CBC Broiler chicks Rate (11 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 21 | +1 |
| Jharkhand | 21 | +1 |
| Uttar Pradesh | 18 | +2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (11 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 124 | +3 |
| 24 Paragons South | 124 | +3 |
| Alipurduar | 99 | +4 |
| Alipurduar (FLK) | 101 | +4 |
| Bankura | 120 | +3 |
| Bardhaman | 122 | +3 |
| Suri | 118 | +3 |
| Cooch Behar | 99 | +4 |
| Darjeeling | 105 | +4 |
| Dinajpur Dakshin | 114 | +5 |
| Dinajpur Uttar | 114 | +5 |
| Hooghly | 123 | +3 |
| Howrah | 124 | +3 |
| Jalpaiguri | 104 | +4 |
| Kolkata | 124 | +3 |
| Malda | 115 | +5 |
| Midnapore East | 122 | +3 |
| Midnapore West | 121 | +3 |
| Murshidabad | 120 | +3 |
| Nadia | 121 | +3 |
| Purulia | 119 | +3 |
| Siliguri | 105 | +4 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (11 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 93 | +4 |
| 2000-2200 Gm | 87 | +1 |
| 1600-1800 Gm | 83 | 0 |
| 1400_1500 Gm | 83 | 0 |
| 1300_1400Gm | 83 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 82 | 0 |
| Parent | 95 | 0 |
| Vehicle | 100 | -25 |
| Thigh | 230 | 0 |
| Chest | 230 | 0 |
| Tangri no 12 | 190 | 0 |
| Tangri no 10 | 170 | 0 |
| Tangri no 8 | 150 | 0 |
| Wing | 160 | 0 |
| Dressed Chicken | 160 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (11 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 110 | 0 |
| Medium | 110 | 0 |
| Small | 114 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (11 Jun 2026)
| Anantpur | 125 | +3 |
| Godavari | 133 | +5 |
| Guntur | 133 | +5 |
| Nellore | 125 | +3 |
| Ongole | 133 | +5 |
| Vijaywada | 133 | +5 |
| Vizag | 126 | +5 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (10 Jun 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.6kg - 2kg | 100 | 0 |
| 2kg - 2.5kg | 102 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (10 Jun 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 112 | +2 |
| Medium | 112 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
Odisha Broiler Rate (10 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| ANGUL | 114 | 0 |
| BALASORE | 123 | 0 |
| BHADRAK | 121 | 0 |
| BHUBNESHWAR | 117 | 0 |
| BOLANGIR | 107 | 0 |
| BRAHAMPUR | 123 | 0 |
| CUTTACK | 118 | 0 |
| DHENKANAL | 116 | 0 |
| JAGATSINGHPUR | 116 | 0 |
| JAJPUR | 117 | 0 |
| KEONJHAR | 119 | 0 |
| KHURDA | 119 | 0 |
| MAYURBHANJ | 123 | 0 |
| NAYAGARH | 115 | 0 |
| SAMBALPUR | 107 | 0 |
Uttar Pradesh Broiler Integration Association Rate (10 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
| Ambedkar Nagar | 106 | +4 |
| Azamgarh | 106 | +4 |
| Bahraich | 104 | +7 |
| Balia | 110 | +4 |
| Balrampur | 103 | +4 |
| Barabanki | 101 | +4 |
| Basti | 108 | +4 |
| Bhadohi | 105 | +4 |
| Chandauli | 106 | +4 |
| Fatehpur | 99 | +3 |
| Gonda | 102 | +4 |
| Gorakhpur | 110 | +4 |
| Hardoi | 98 | +3 |
| Jagdishpur | 100 | +4 |
| Jaunpur | 106 | +4 |
| Kannauj | 99 | +3 |
| Lakhimpur | 98 | +3 |
| Maharajganj | 109 | +4 |
| Mau | 109 | +4 |
| Paliya | 97 | +3 |
| Pratapgarh | 101 | +4 |
| Prayagraj | 104 | +2 |
| Raebareli | 100 | +4 |
| Shahjahanpur | 99 | +3 |
| Sitapur | 97 | +3 |
| Sultanpur | 102 | +4 |
| Unnao | 97 | +3 |
| Varanasi | 106 | +4 |