Maharashtra boiler bird price (06 Jan 2025)
Location | Price | Change |
Nashik | 93 | +1 |
Malegaon | 93 | +1 |
Jalgaon | 93 | +1 |
Mumbai | 93 | +1 |
Sinnar | 92 | +1 |
Rahata | 92 | +1 |
Sangmner | 92 | +1 |
Telegaon | 92 | +1 |
Miraj | 88 | +1 |
Kolhapur | 88 | +1 |
Baramati | 96 | +1 |
Pune | 96 | +1 |
Nagar | 96 | +1 |
Latur | 90 | +2 |
Parali | 90 | +2 |
Satara | 88 | 0 |
Karad | 88 | 0 |
Beed | 90 | +2 |
Udigir | 90 | +2 |
Indapur | 88 | 0 |
Pandharpur | 88 | 0 |
Dhule | 93 | +1 |
Sakeri | 93 | +1 |
Nandurbr | 93 | +1 |
Aurangabad | 93 | +1 |
Maharashtra broiler bird rate | vidharbha live bird (06 Jan 2025)
Location | Price | Change |
Nashik | 93 | +1 |
Malegaon | 93 | +1 |
Haryana association broiler bird rate (06 Jan 2025)
Location | Price | Change na |
Haryana | 98 | +1 |
Lucknow haq trading bird broiler rate (06 Jan 2025)
Location | Price | Change |
2.200 | 90 | -3 |
1.900 | 91 | -3 |
Bihar Broiler Bird Rate | poultry farm association (06 Jan 2025)
Category | Weight | Price |
Chhota murga | 1.1-1.2 kg | 124 |
Medium murga | 1.3-2 kg | 110 |
Bara murga | 2.1 kg | 106 |
Bihar Broiler Bird Rate | hajipur farm gate (06 Jan 2025)
Category | Price | Category |
Big | 98 | -2 |
Medium | 100 | -2 |
Small | 108 | -2 |
Madhya pradesh Broiler bird rate | Jabalpur (06 Jan 2025)
Category | Price | Change |
Big | 104 | 0 |
Medium | 116 | 0 |
Small | 126 | 0 |
Maharashtra broiler bird rate | baramati agro (06 Jan 2025)
Location | Price | Change |
Baramati | 96 | +1 |
Miraj | 96 | +1 |
Mumbai area | 97 | +1 |
Morgaon | 96 | +1 |
Pune | 96 | +1 |
Kolhapur | 96 | +1 |
Gujrat broiler bird rate (06 Jan 2025)
Category | Price | Change |
Ramol depo | 108 | +5 |