Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (26 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 119 | 0 |
| Benguluru | 125 | +2 |
| Davanagere | 122 | 0 |
| Hassan | 122 | +2 |
| Hubli | 119 | 0 |
| Mahalingapur | 119 | 0 |
| Mysuru | 124 | +1 |
| Shimoga | 122 | +2 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (26 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 127 | +2 |
| Chandrapur | 127 | +2 |
| Gondia | 125 | +3 |
| Multai | 125 | +4 |
| Nagpur | 127 | +3 |
| Wardha | 128 | +4 |
| Yavatmal | 125 | -1 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (26 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 122 | +1 |
| Chandrapur | 122 | +1 |
| Gondia | 120 | +2 |
| Multai | 120 | +4 |
| Nagpur | 122 | +3 |
| Wardha | 122 | +2 |
| Yavatmal | 120 | -1 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (26 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 124 | 0 |
| Malegaon | 126 | 0 |
| Marathvada | 126 | 0 |
| Miraj | 121 | 0 |
| Mumbai | 129 | 0 |
| Nasik | 127 | 0 |
| Pune | 128 | 0 |
| Satara | 124 | 0 |
| Talegaon | 128 | 0 |
| Vidharbha | 127 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (26 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 116 | +1 |
| Malegaon | 116 | -1 |
| Marathvada | 118 | +2 |
| Miraj | 116 | +2 |
| Mumbai | 121 | 0 |
| Nasik | 117 | -1 |
| Pune | 120 | 0 |
| Satara | 116 | 0 |
| Talegaon | 120 | 0 |
| Vidharbha | 122 | +1 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (26 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 139 | 0 |
| 24 Paragons South | 139 | 0 |
| Alipurduar | 118 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +2 |
| Bankura | 134 | 0 |
| Bardhaman | 137 | 0 |
| Suri | 131 | 0 |
| Cooch Behar | 118 | +2 |
| Darjeeling | 125 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 135 | +3 |
| Dinajpur Uttar | 135 | +3 |
| Hooghly | 138 | 0 |
| Howrah | 139 | 0 |
| Jalpaiguri | 124 | +2 |
| Kolkata | 139 | 0 |
| Malda | 136 | +3 |
| Midnapore East | 137 | 0 |
| Midnapore West | 136 | 0 |
| Murshidabad | 132 | 0 |
| Nadia | 135 | 0 |
| Purulia | 133 | 0 |
| Siliguri | 125 | +2 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (26 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 120 | +6 |
| 2000-2200 Gm | 120 | +5 |
| 1600-1800 Gm | 118 | +6 |
| 1400_1500 Gm | 118 | +6 |
| 1300_1400Gm | 112 | +3 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 112 | +3 |
| Parent | 125 | +5 |
| Vehicle | 95 | -5 |
| Thigh | 260 | +10 |
| Chest | 260 | +10 |
| Tangri no 12 | 230 | +10 |
| Tangri no 10 | 210 | +10 |
| Tangri no 8 | 190 | +10 |
| Wing | 220 | +10 |
| Dressed Chicken | 190 | +10 |
Bihar - Patna Mandi (26 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 126 | 0 |
| Medium | 126 | 0 |
| Small | 128 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (26 Jun 2026)
| Anantpur | 135 | +2 |
| Godavari | 143 | 0 |
| Guntur | 143 | 0 |
| Nellore | 133 | 0 |
| Ongole | 143 | 0 |
| Vijaywada | 143 | 0 |
| Vizag | 133 | 0 |