Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (29 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 124 | -1 |
| Chandrapur | 124 | 0 |
| Gondia | 120 | -1 |
| Multai | 122 | +2 |
| Nagpur | 124 | +1 |
| Wardha | 124 | 0 |
| Yavatmal | 122 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (29 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 118 | 0 |
| Malegaon | 118 | 0 |
| Marathvada | 120 | 0 |
| Miraj | 119 | -1 |
| Mumbai | 123 | 0 |
| Nasik | 121 | -1 |
| Pune | 122 | 0 |
| Satara | 118 | 0 |
| Talegaon | 122 | 0 |
| Vidharbha | 123 | -2 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (29 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 124 | 0 |
| Malegaon | 124 | 0 |
| Marathvada | 126 | 0 |
| Miraj | 126 | 0 |
| Mumbai | 129 | 0 |
| Nasik | 128 | 0 |
| Pune | 128 | 0 |
| Satara | 124 | 0 |
| Talegaon | 128 | 0 |
| Vidharbha | 130 | 0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (29 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 123 | 0 |
| Benguluru | 134 | +2 |
| Davanagere | 130 | 0 |
| Hassan | 131 | +2 |
| Hubli | 123 | +2 |
| Mahalingapur | 123 | 0 |
| Mysuru | 132 | +3 |
| Shimoga | 131 | +2 |
| Tumkur | 132 | +2 |
CBC Broiler chicks Rate (29 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 25 | -1 |
| Haryana | 28 | +3 |
| Himachal Pradesh | 29 | +3 |
| Jammu Kashmir | 30 | +3 |
| Jharkhand | 25 | -1 |
| Punjab | 28 | +3 |
| Rajasthan | 29 | +3 |
| Uttar Pradesh | 25 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (29 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 121 | -6 |
| 24 Paragons South | 120 | -6 |
| Alipurduar | 114 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | 0 |
| Bankura | 116 | -6 |
| Bardhaman | 118 | -6 |
| Suri | 116 | -6 |
| Cooch Behar | 114 | 0 |
| Darjeeling | 121 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 123 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 123 | 0 |
| Hooghly | 119 | -6 |
| Howrah | 121 | -6 |
| Jalpaiguri | 120 | 0 |
| Kolkata | 121 | -6 |
| Malda | 124 | 0 |
| Midnapore East | 118 | -6 |
| Midnapore West | 117 | -6 |
| Murshidabad | 117 | -6 |
| Nadia | 119 | -6 |
| Purulia | 115 | -6 |
| Siliguri | 121 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (29 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 125 | +6 |
| 2000-2200 Gm | 122 | +3 |
| 1600-1800 Gm | 120 | +6 |
| 1400_1500 Gm | 116 | +2 |
| 1300_1400Gm | 115 | +1 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 115 | +3 |
| Parent | 120 | +15 |
| Vehicle | 90 | -15 |
| Thigh | 270 | +10 |
| Chest | 270 | +10 |
| Tangri no 12 | 240 | +10 |
| Tangri no 10 | 220 | +10 |
| Tangri no 8 | 200 | +10 |
| Wing | 230 | +10 |
| Dressed Chicken | 200 | +10 |
Bihar - Patna Mandi (29 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 126 | 0 |
| Medium | 126 | 0 |
| Small | 126 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (29 Jun 2026)
| Anantpur | 143 | 0 |
| Godavari | 143 | 0 |
| Guntur | 143 | 0 |
| Nellore | 138 | 0 |
| Ongole | 143 | 0 |
| Vijaywada | 143 | 0 |
| Vishakapatnam | 143 | 0 |
| Vizag | 138 | 0 |