Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (05 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 130 | +4 |
| Malegaon | 130 | +5 |
| Marathvada | 133 | +4 |
| Miraj | 133 | +7 |
| Mumbai | 135 | +4 |
| Nasik | 134 | +6 |
| Pune | 134 | +4 |
| Satara | 130 | +5 |
| Talegaon | 134 | +4 |
| Vidharbha | 133 | 0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (05 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 138 | +2 |
| Benguluru | 147 | +3 |
| Davanagere | 147 | +3 |
| Hassan | 146 | +3 |
| Hubli | 138 | +2 |
| Mahalingapur | 138 | +2 |
| Mysuru | 147 | +3 |
| Shimoga | 146 | +3 |
| Tumkur | 145 | +3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (05 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 138 | -7 |
| 24 Paragons South | 127 | -7 |
| Alipurduar | 119 | -10 |
| Alipurduar (FLK) | 121 | -10 |
| Bankura | 124 | -7 |
| Bardhaman | 127 | -5 |
| Suri | 125 | -6 |
| Cooch Behar | 119 | -10 |
| Darjeeling | 126 | -10 |
| Dinajpur Dakshin | 126 | -10 |
| Dinajpur Uttar | 126 | -10 |
| Hooghly | 128 | -5 |
| Howrah | 128 | -7 |
| Jalpaiguri | 125 | -10 |
| Kolkata | 128 | -7 |
| Malda | 127 | -10 |
| Midnapore East | 127 | -5 |
| Midnapore West | 126 | -5 |
| Murshidabad | 128 | -4 |
| Nadia | 127 | -6 |
| Purulia | 125 | -7 |
| Siliguri | 126 | -10 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (05 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 135 | -10 |
| 2000-2200 Gm | 133 | -7 |
| 1600-1800 Gm | 133 | -7 |
| 1400_1500 Gm | 133 | -7 |
| 1300_1400Gm | 133 | -7 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 133 | -7 |
| Parent | 140 | -20 |
| Vehicle | 100 | +10 |
| Thigh | 320 | 0 |
| Chest | 320 | 0 |
| Tangri no 12 | 280 | 0 |
| Tangri no 10 | 260 | 0 |
| Tangri no 8 | 240 | 0 |
| Wing | 270 | 0 |
| Dressed Chicken | 25 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (05 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 128 | -10 |
| Medium | 128 | -10 |
| Small | 124 | -6 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (05 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 130 | -14 |
| Medium | 130 | -14 |
| Small | 128 | -12 |
TELANGANA VENCOBB RATE (05 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 155 | 0 |
| Karimnagar | 155 | 0 |
| Kurnool | 155 | 0 |
| Mehboobnagar | 155 | 0 |
| Nizamabad | 155 | 0 |
| Warangal | 155 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (05 Jul 2026)
| Anantpur | 159 | +3 |
| Godavari | 158 | 0 |
| Guntur | 158 | 0 |
| Nellore | 159 | +3 |
| Ongole | 158 | 0 |
| Vijaywada | 158 | 0 |
| Vishakapatnam | 158 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (04 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.3g - 1.6kg | 108 | -9 |
| 1.7kg - 2kg | 118 | -9 |