Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (16 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 120 | -4 |
| Chandrapur | 123 | -1 |
| Gondia | 118 | -4 |
| Multai | 122 | 0 |
| Nagpur | 122 | -2 |
| Wardha | 122 | -1 |
| Yavatmal | 120 | -1 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (16 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 126 | -2 |
| Chandrapur | 127 | -1 |
| Gondia | 122 | -4 |
| Multai | 126 | 0 |
| Nagpur | 126 | -2 |
| Wardha | 126 | -1 |
| Yavatmal | 124 | -1 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (16 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 116 | -2 |
| Malegaon | 120 | -2 |
| Marathvada | 118 | -2 |
| Miraj | 118 | -1 |
| Mumbai | 124 | -2 |
| Nasik | 120 | -3 |
| Pune | 124 | -2 |
| Satara | 116 | -2 |
| Talegaon | 124 | -2 |
| Vidharbha | 120 | -3 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (16 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 126 | 0 |
| Malegaon | 130 | 0 |
| Marathvada | 126 | 0 |
| Miraj | 125 | 0 |
| Mumbai | 132 | 0 |
| Nasik | 130 | 0 |
| Pune | 132 | 0 |
| Satara | 126 | 0 |
| Talegaon | 132 | 0 |
| Vidharbha | 128 | 0 |
CBC Broiler chicks Rate (16 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 32 | +4 |
| Delhi | 35 | +1 |
| Chandigarh | 35 | +1 |
| Haryana | 35 | +1 |
| Himachal Pradesh | 36 | +1 |
| Jammu and Kashmir | 37 | +1 |
| Jharkhand | 32 | +4 |
| Punjab | 35 | +1 |
| Rajasthan | 36 | +1 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (16 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 124 | -6 |
| 24 Paragons South | 124 | -6 |
| Alipurduar | 129 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 131 | +2 |
| Bankura | 114 | -5 |
| Bardhaman | 129 | +2 |
| Suri | 114 | -5 |
| Cooch Behar | 132 | +4 |
| Darjeeling | 129 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 121 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 121 | 0 |
| Hooghly | 122 | -5 |
| Howrah | 124 | -6 |
| Jalpaiguri | 128 | +2 |
| Kolkata | 124 | -6 |
| Malda | 122 | 0 |
| Midnapore East | 117 | -5 |
| Midnapore West | 116 | -5 |
| Murshidabad | 116 | -5 |
| Nadia | 123 | -5 |
| Purulia | 115 | -5 |
| Siliguri | 129 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (16 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 124 | 0 |
| Medium | 124 | 0 |
| Small | 124 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (16 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 126 | 0 |
| Medium | 126 | 0 |
| Small | 126 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (16 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 135 | 0 |
| 2000-2200 Gm | 130 | 0 |
| 1600-1800 Gm | 128 | +3 |
| 1400_1500 Gm | 128 | +3 |
| 1300_1400Gm | 128 | +3 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 128 | +3 |
| Parent | 142 | 0 |
| Vehicle | 100 | -25 |
| Thigh | 370 | +20 |
| Chest | 300
| +10 |
| Tangri no 12 | 240 | 0 |
| Tangri no 10 | 220 | 0 |
| Tangri no 8 | 200 | 0 |
| Wing | 220 | 0 |
| Dressed Chicken | 250 | 0 |