Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (17 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 119 | -1 |
| Chandrapur | 118 | -5 |
| Gondia | 118 | 0 |
| Multai | 119 | -3 |
| Nagpur | 119 | -3 |
| Wardha | 119 | -3 |
| Yavatmal | 117 | -3 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (17 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 126 | 0 |
| Chandrapur | 127 | 0 |
| Gondia | 122 | 0 |
| Multai | 126 | 0 |
| Nagpur | 126 | 0 |
| Wardha | 126 | 0 |
| Yavatmal | 124 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (17 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 116 | 0 |
| Malegaon | 120 | 0 |
| Marathvada | 118 | 0 |
| Miraj | 116 | -2 |
| Mumbai | 124 | 0 |
| Nasik | 120 | 0 |
| Pune | 124 | 0 |
| Satara | 116 | 0 |
| Talegaon | 124 | 0 |
| Vidharbha | 118 | -2 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (17 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 126 | 0 |
| Malegaon | 130 | 0 |
| Marathvada | 126 | 0 |
| Miraj | 125 | 0 |
| Mumbai | 132 | 0 |
| Nasik | 130 | 0 |
| Pune | 132 | 0 |
| Satara | 126 | 0 |
| Talegaon | 132 | 0 |
| Vidharbha | 128 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (17 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 126 | +2 |
| 24 Paragons South | 126 | +2 |
| Alipurduar | 131 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 131 | +2 |
| Bankura | 116 | +2 |
| Bardhaman | 131 | +2 |
| Suri | 116 | +2 |
| Cooch Behar | 132 | 0 |
| Darjeeling | 131 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 123 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 123 | +2 |
| Hooghly | 124 | +2 |
| Howrah | 126 | +2 |
| Jalpaiguri | 130 | +2 |
| Kolkata | 126 | +2 |
| Malda | 124 | +2 |
| Midnapore East | 119 | +2 |
| Midnapore West | 118 | +2 |
| Murshidabad | 118 | +2 |
| Nadia | 125 | +2 |
| Purulia | 117 | +2 |
| Siliguri | 131 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (17 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 128 | +4 |
| Medium | 128 | +4 |
| Small | 128 | +4 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (17 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 140 | +5 |
| 2000-2200 Gm | 135 | +5 |
| 1600-1800 Gm | 133 | +5 |
| 1400_1500 Gm | 133 | +5 |
| 1300_1400Gm | 133 | +5 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 135 | +7 |
| Parent | 145 | +3 |
| Vehicle | 90 | -10 |
| Thigh | 370 | +20 |
| Chest | 310
| +10 |
| Tangri no 12 | 240 | 0 |
| Tangri no 10 | 220 | 0 |
| Tangri no 8 | 200 | 0 |
| Wing | 220 | 0 |
| Dressed Chicken | 250 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (17 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 130 | +4 |
| Medium | 130 | +4 |
| Small | 130 | +4 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (17 Jul 2026)
| Anantpur | 145 | -10 |
| Godavari | 150 | 0 |
| Guntur | 150 | 0 |
| Nellore | 145 | -10 |
| Ongole | 150 | 0 |
| Vijaywada | 150 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |