Punjab Broiler Bird Rate (25 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| BARNALA | 120 | -12 |
| Batala | 120 | -20 |
| BATHINDA | 120 | -12 |
| DASUYA | 120 | -12 |
| FARIDKOT | 120 | -12 |
| GURDASPUR | 125 | -15 |
| HOSHIARPUR | 120 | -12 |
| KURALI | 120 | -12 |
| LUDHIANA | 120 | -12 |
| MANSA | 120 | -12 |
| MOGA | 120 | -12 |
| NAWANSHAHAR | 120 | -12 |
| PATHANKOT | 125 | -15 |
| PATIALA | 120 | -12 |
| SAMRALA | 120 | -12 |
| SANGRUR | 120 | -12 |
| UNA | 120 | -15 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (25 Jul 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 113 | -8 |
| Ajmer | 113 | -10 |
| Beawar | 113 | -10 |
| Jaipur | 113 | -8 |
| Khairtal | 116 | -8 |
| Kotputli | 115 | -8 |
| Kuchaman | 112 | -8 |
| Nawalgarh | 112 | -9 |
| Palsana | 112 | -8 |
| Singhana | 113 | -9 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (25 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 117 | 0 |
| Chandrapur | 117 | 0 |
| Gondia | 117 | 0 |
| Multai | 117 | 0 |
| Nagpur | 117 | 0 |
| Seoni | 117 | 0 |
| Wardha | 117 | 0 |
| Yavatmal | 117 | 0 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (25 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 120 | 0 |
| Malegaon | 120 | -3 |
| Marathvada | 120 | -2 |
| Miraj | 120 | -1 |
| Mumbai | 120 | -5 |
| Nasik | 120 | -2 |
| Pune | 120 | -4 |
| Satara | 120 | 0 |
| Vidharbha | 117 | -1 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (25 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 120 | 0 |
| Benguluru | 136 | 0 |
| Davanagere | 126 | 0 |
| Hassan | 126 | 0 |
| Hubli | 120 | 0 |
| Kolar | 134 | 0 |
| Mahalingapur | 120 | 0 |
| Mysore | 133 | 0 |
| Shimoga | 124 | 0 |
| Tumkur | 134 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (25 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 130 | +2 |
| 24 Paragons South | 129 | +2 |
| Alipurduar | 127 | -5 |
| Alipurduar (FLK) | 125 | -5 |
| Bankura | 122 | +2 |
| Bardhaman | 125 | +5 |
| Suri | 122 | +2 |
| Cooch Behar | 125 | -5 |
| Darjeeling | 121 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 116 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 116 | +2 |
| Hooghly | 126 | +2 |
| Howrah | 130 | +2 |
| Jalpaiguri | 120 | +2 |
| Kolkata | 130 | +2 |
| Malda | 116 | +2 |
| Midnapore East | 125 | +2 |
| Midnapore West | 124 | +2 |
| Murshidabad | 124 | +2 |
| Nadia | 126 | +2 |
| Purulia | 123 | +2 |
| Siliguri | 121 | +2 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (25 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 135 | 0 |
| 2000-2200 Gm | 130 | -3 |
| 1600-1800 Gm | 118 | -7 |
| 1400_1500 Gm | 118 | -7 |
| 1300_1400Gm | 118 | -7 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 118 | -10 |
| Parent | 145 | 0 |
| Vehicle | 110 | +10 |
| Thigh | 320 | -30 |
| Chest | 300 | 0 |
| Tangri no 12 | 210 | -10 |
| Tangri no 10 | 190 | -20 |
| Tangri no 8 | 170 | -30 |
Bihar - Patna Mandi (25 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 116 | -4 |
| Medium | 116 | -4 |
| Small | 122 | -4 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (25 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 120 | -10 |
| Medium | 120 | 0 |
| Small | 130 | +10 |