Rajasthan Simran Rate (09 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Ajitgarh | 106 | +0 |
| Ajmer | 110 | +0 |
| Beawar | 110 | +0 |
| Jaipur | 107 | +0 |
| Khairtal | 107 | +0 |
| Kotputli | 106 | +0 |
| Kuchaman | 106 | +0 |
| Nawalgarh | 105 | +0 |
| Palsana | 106 | +0 |
| Singhana | 105 | +0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (09 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 126 | +3 |
| Benguluru | 130 | +3 |
| Davanagere | 128 | +3 |
| Hassan | 130 | +3 |
| Hubli | 126 | +3 |
| Mahalingapur | 126 | +3 |
| Mysuru | 130 | +3 |
| Shimoga | 130 | +3 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (09 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 130 | +5 |
| Malegaon | 135 | +5 |
| Marathvada | 133 | +5 |
| Miraj | 133 | +5 |
| Mumbai | 137 | +5 |
| Nasik | 135 | +5 |
| Pune | 135 | +5 |
| Satara | 130 | +5 |
| Talegaon | 135 | +5 |
| Vidharbha | 135 | +7 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting rate | PF & BA (09 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 119 | +3 |
| Malegaon | 119 | +1 |
| Marathvada | 123 | +5 |
| Miraj | 121 | +5 |
| Mumbai | 124 | +3 |
| Nasik | 122 | +2 |
| Pune | 123 | +3 |
| Satara | 119 | +3 |
| Talegaon | 123 | +3 |
| Vidharbha | 125 | +4 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (08 May 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 138 | +0 |
| 24 Paragons South | 137 | -1 |
| Alipurduar | 122 | -11 |
| Alipurduar (FLK) | 123 | -11 |
| Bankura | 131 | +0 |
| Bardhaman | 135 | +0 |
| Suri | 134 | +0 |
| Cooch Behar | 122 | -11 |
| Darjeeling | 128 | -11 |
| Dinajpur Dakshin | 129 | -7 |
| Dinajpur Uttar | 129 | -7 |
| Hooghly | 136 | +0 |
| Howrah | 138 | +0 |
| Jalpaiguri | 123 | -11 |
| Kolkata | 138 | +0 |
| Malda | 130 | -7 |
| Midnapore East | 133 | +0 |
| Midnapore West | 132 | +0 |
| Murshidabad | 137 | +0 |
| Nadia | 137 | +0 |
| Purulia | 130 | +0 |
| Siliguri | 128 | -11 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (09 May 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 113 | -2 |
| 2000-2200 Gm | 118 | +0 |
| 1600-1800 Gm | 115 | +0 |
| 1400_1500 Gm | 115 | +0 |
| 1300_1400Gm | 110 | +0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 110 | +0 |
| Parent | 120 | +0 |
| Vehicle | 115 | +0 |
| Thigh | 300 | +0 |
| Chest | 260 | +0 |
| Tangri no 12 | 240 | +0 |
| Tangri no 10 | 220 | +0 |
| Tangri no 8 | 190 | +0 |
| Wing | 220 | +0 |
| Dressed Chicken | 240 | +0 |
Bihar - Patna Mandi (09 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 130 | -4 |
| Medium | 130 | -4 |
| Small | 134 | -2 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (09 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 134 | -4 |
| Medium | 136 | -4 |
| Small | 138 | -4 |
Bihar - Patna Wholesale rate । BPFF - Bihar Poultry Farmer Federation (09 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 138 | +0 |
| Medium | 136 | -2 |
| Large | 134 | -2 |