Rajasthan Broiler Simran Rate (01 Aug 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 111 | +5 |
| Ajmer | 108 | +4 |
| Beawar | 108 | +4 |
| Jaipur | 111 | +5 |
| Khairtal | 114 | +5 |
| Kotputli | 113 | +5 |
| Kuchaman | 110 | +4 |
| Nawalgarh | 111 | +5 |
| Palsana | 110 | +4 |
| Singhana | 112 | +5 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (01 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 108 | +4 |
| Chandrapur | 108 | +5 |
| Gondia | 108 | +8 |
| Multai | 108 | +6 |
| Nagpur | 108 | +5 |
| Seoni | 108 | +6 |
| Wardha | 108 | +6 |
| Washim | 108 | +4 |
| Yavatmal | 108 | +6 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (01 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 99 | 0 |
| Chandrapur | 97 | -1 |
| Gondia | 95 | 0 |
| Multai | 97 | 0 |
| Nagpur | 97 | -1 |
| Wardha | 97 | 0 |
| Yavatmal | 95 | -2 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (01 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 104 | +4 |
| Malegaon | 102 | +4 |
| Marathvada | 104 | +4 |
| Miraj | 100 | +5 |
| Mumbai | 112 | +3 |
| Nasik | 104 | +4 |
| Pune | 110 | +2 |
| Satara | 100 | +2 |
| Talegaon | 110 | +2 |
| Vidharbha | 108 | +4 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (01 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 90 | -6 |
| Malegaon | 88 | -6 |
| Marathvada | 90 | -6 |
| Miraj | 85 | -6 |
| Mumbai | 102 | -3 |
| Nasik | 92 | -4 |
| Pune | 100 | -4 |
| Satara | 90 | -4 |
| Talegaon | 100 | -4 |
| Vidharbha | 99 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (01 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 123 | +3 |
| 24 Paragons South | 123 | +3 |
| Alipurduar | 112 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 112 | +2 |
| Bankura | 114 | +3 |
| Bardhaman | 117 | +3 |
| Suri | 114 | +3 |
| Cooch Behar | 112 | 0 |
| Darjeeling | 116 | +7 |
| Dinajpur Dakshin | 116 | +7 |
| Dinajpur Uttar | 116 | +7 |
| Hooghly | 118 | +3 |
| Howrah | 123 | +3 |
| Jalpaiguri | 116 | +7 |
| Kolkata | 123 | +3 |
| Malda | 116 | +7 |
| Midnapore East | 117 | +3 |
| Midnapore West | 116 | +3 |
| Murshidabad | 116 | +3 |
| Nadia | 119 | +3 |
| Purulia | 115 | +3 |
| Siliguri | 116 | +7 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (01 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 112 | 0 |
| 2000-2200 Gm | 110 | +4 |
| 1600-1800 Gm | 106 | +3 |
| 1400_1500 Gm | 106 | +3 |
| 1300_1400Gm | 110 | +4 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 110 | +2 |
| Parent | 160 | -10 |
| Vehicle | 85 | +20 |
| Thigh | 290 | +30 |
| Chest | 290 | 0 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 150 | 0 |
| Wing | 160 | 0 |
| Dressed Chicken | 190 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (01 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 124 | +10 |
| Medium | 124 | +8 |
| Small | 126 | +4 |
Bihar - Patna Mandi (01 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 120 | +8 |
| Medium | 120 | +8 |
| Small | 124 | +4 |