West Bengal Poultry Farmers Association Rate (03 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 129 | +3 |
| 24 Paragons South | 129 | +3 |
| Alipurduar | 119 | +4 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +4 |
| Bankura | 120 | +3 |
| Bardhaman | 123 | +3 |
| Suri | 120 | +3 |
| Cooch Behar | 119 | +4 |
| Darjeeling | 124 | +4 |
| Dinajpur Dakshin | 124 | +4 |
| Dinajpur Uttar | 124 | +4 |
| Hooghly | 124 | +3 |
| Howrah | 129 | +3 |
| Jalpaiguri | 124 | +4 |
| Kolkata | 129 | +3 |
| Malda | 124 | +4 |
| Midnapore East | 123 | +3 |
| Midnapore West | 122 | +3 |
| Murshidabad | 122 | +3 |
| Nadia | 125 | +3 |
| Purulia | 121 | +3 |
| Siliguri | 124 | +4 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (03 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 130 | +10 |
| 2000-2200 Gm | 130 | +10 |
| 1600-1800 Gm | 130 | +10 |
| 1400_1500 Gm | 130 | +10 |
| 1300_1400Gm | 130 | +10 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 130 | +10 |
| Parent | 168 | +8 |
| Vehicle | 65 | -15 |
| Thigh | 330 | +30 |
| Chest | 330 | +30 |
| Tangri no 12 | 220 | +20 |
| Tangri no 10 | 200 | +20 |
| Tangri no 8 | 180 | +30 |
| Wing | 180 | +10 |
| Dressed Chicken | 210 | +10 |
Bihar - Patna Mandi (03 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 120 | 0 |
| Medium | 120 | 0 |
| Small | 124 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (03 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 124 | 0 |
| Medium | 124 | 0 |
| Small | 126 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (03 Aug 2026)
| Anantpur | 123 | +3 |
| Godavari | 117 | 0 |
| Guntur | 117 | 0 |
| Nellore | 123 | +3 |
| Ongole | 117 | 0 |
| Vijaywada | 117 | 0 |
| Vishakapatnam | 121 | 0 |
| Vizag | 121 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (03 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 110 | 0 |
| Karimnagar | 110 | 0 |
| Kurnool | 110 | 0 |
| Mehboobnagar | 110 | 0 |
| Nizamabad | 110 | 0 |
| Warangal | 110 | 0 |
Bihar Farm Gate Rate Hajipur (02 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Category |
| Mota | 100 | 0 |
| Medium | 100 | 0 |
| Small | 104 | 0 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (02 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 106 | -2 |
| Guntur | 106 | -2 |
| Ongole | 106 | -2 |
| Prakasham | 106 | -2 |
| Vijayawada | 106 | -2 |
| Vizag | 110 | 0 |
BIHAR POULTRY FARMER ASSOCIATION । BPFA (02 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| ARRAH | ||
| Mota | 109 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| AURANGABAD | ||
| Mota | 109 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| BEGUSARAI | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| BHAGALPUR | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| BUXAR | ||
| Mota | 109 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| CHAMPARAN EAST | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| CHAMPARAN WEST | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| DARBHANGA | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| GAYA | ||
| Mota | 109 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| HAJIPUR | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| JAHANABAD | ||
| Mota | 108 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| JAMUI | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| KAIMUR | ||
| Mota | 109 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| KHAGARIA | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| MADHEPURA | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| MUZAFFARPUR | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| NALANDA | ||
| Mota | 109 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| PATNA | ||
| Mota | 109 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| PURNIA | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| SAMASTIPUR | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| Saran | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| SITAMARHI | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| SITAMARHI NORTH | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| SIWAN | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |
| SUPAUL | ||
| Mota | 111 | +1 |
| Small | 113 | +1 |