Rajasthan Broiler Simran Rate (04 Aug 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 118 | -4 |
| Ajmer | 114 | -4 |
| Beawar | 114 | -4 |
| Jaipur | 117 | -4 |
| Khairtal | 121 | -4 |
| Kotputli | 120 | -4 |
| Kuchaman | 117 | -4 |
| Nawalgarh | 118 | -4 |
| Palsana | 117 | -4 |
| Singhana | 119 | -4 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (04 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 98 | +5 |
| Benguluru | 117 | +3 |
| Davanagere | 108 | +3 |
| Hassan | 108 | +4 |
| Hubli | 98 | +5 |
| Kolar | 117 | +3 |
| Mahalingapur | 98 | +5 |
| Mysuru | 114 | +3 |
| Shimoga | 106 | +3 |
| Tumkur | 113 | +3 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (04 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 97 | 0 |
| Chandrapur | 95 | 0 |
| Gondia | 93 | 0 |
| Multai | 95 | 0 |
| Nagpur | 95 | -1 |
| Wardha | 94 | -1 |
| Yavatmal | 93 | 0 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (04 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 105 | 0 |
| Chandrapur | 103 | 0 |
| Gondia | 101 | 0 |
| Multai | 103 | 0 |
| Nagpur | 104 | 0 |
| Seoni | 103 | 0 |
| Wardha | 103 | 0 |
| Washim | 105 | 0 |
| Yavatmal | 101 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (04 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 88 | +4 |
| Malegaon | 88 | +4 |
| Marathvada | 86 | +2 |
| Miraj | 90 | +7 |
| Mumbai | 92 | -4 |
| Nasik | 88 | +3 |
| Pune | 90 | -6 |
| Satara | 88 | +4 |
| Talegaon | 90 | -6 |
| Vidharbha | 97 | 0 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (04 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 102 | 0 |
| Malegaon | 104 | 0 |
| Marathvada | 102 | 0 |
| Miraj | 102 | 0 |
| Mumbai | 104 | 0 |
| Nasik | 104 | 0 |
| Pune | 104 | 0 |
| Satara | 102 | 0 |
| Talegaon | 104 | 0 |
| Vidharbha | 105 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (04 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 131 | +2 |
| 24 Paragons South | 131 | +2 |
| Alipurduar | 121 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 122 | +2 |
| Bankura | 122 | +2 |
| Bardhaman | 125 | +2 |
| Suri | 122 | +2 |
| Cooch Behar | 121 | +2 |
| Darjeeling | 126 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 126 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 126 | +2 |
| Hooghly | 126 | +2 |
| Howrah | 131 | +2 |
| Jalpaiguri | 126 | +2 |
| Kolkata | 131 | +2 |
| Malda | 126 | +2 |
| Midnapore East | 125 | +2 |
| Midnapore West | 124 | +2 |
| Murshidabad | 124 | +2 |
| Nadia | 127 | +2 |
| Purulia | 123 | +2 |
| Siliguri | 126 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (04 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 120 | 0 |
| Medium | 120 | 0 |
| Small | 120 | -4 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (04 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 120 | -4 |
| Medium | 120 | -4 |
| Small | 122 | -4 |