CBC Broiler chicks Rate (06 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 48 | +2 |
| Delhi | 47 | +2 |
| Chandigarh | 47 | +2 |
| Haryana | 47 | +2 |
| Himachal Pradesh | 48 | +2 |
| Jammu and Kashmir | 49 | +2 |
| Jharkhand | 48 | +2 |
| Rajasthan | 48 | +2 |
| Uttar Pradesh | 48 | +2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (06 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 108 | -6 |
| 24 Paragons South | 108 | -5 |
| Alipurduar | 121 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 122 | 0 |
| Bankura | 101 | -7 |
| Bardhaman | 104 | -6 |
| Suri | 105 | -6 |
| Cooch Behar | 121 | 0 |
| Darjeeling | 120 | -6 |
| Dinajpur Dakshin | 120 | -6 |
| Dinajpur Uttar | 116 | -10 |
| Hooghly | 105 | -6 |
| Howrah | 108 | -6 |
| Jalpaiguri | 120 | -6 |
| Kolkata | 108 | -6 |
| Malda | 116 | -10 |
| Midnapore East | 104 | -6 |
| Midnapore West | 103 | -6 |
| Murshidabad | 107 | -6 |
| Nadia | 107 | -5 |
| Purulia | 102 | -7 |
| Siliguri | 120 | -6 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (06 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 114 | -6 |
| 2000-2200 Gm | 112 | -8 |
| 1600-1800 Gm | 110 | -8 |
| 1400_1500 Gm | 110 | -8 |
| 1300_1400Gm | 125 | +5 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 135 | 0 |
| Parent | 170 | 0 |
| Vehicle | 100 | +50 |
| Thigh | 290 | -10 |
| Chest | 290 | 0 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 160 | 0 |
| Wing | 160 | 0 |
| Dressed Chicken | 190 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (06 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 110 | -4 |
| Medium | 110 | -4 |
| Small | 120 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (06 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 110 | -4 |
| Medium | 110 | -4 |
| Small | 120 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (06 Aug 2026)
| Anantpur | 134 | +3 |
| Godavari | 127 | 0 |
| Guntur | 127 | 0 |
| Nellore | 134 | +3 |
| Ongole | 127 | 0 |
| Vijaywada | 127 | 0 |
| Vishakapatnam | 126 | 0 |
| Vizag | 121 | -5 |
TELANGANA VENCOBB RATE (06 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 115 | 0 |
| Karimnagar | 115 | 0 |
| Kurnool | 115 | 0 |
| Mehboobnagar | 115 | 0 |
| Nizamabad | 115 | 0 |
| Warangal | 115 | 0 |
Tamilnadu Vencobb Rate (05 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Annur | 118 | 0 |
| Avinashi | 118 | 0 |
| Coval | 118 | 0 |
| Dindigul | 123 | 0 |
| Erode | 124 | 0 |
| Jayakondam | 124 | 0 |
| Karur | 124 | 0 |
| Madurai | 123 | 0 |
| Nagercoil | 123 | 0 |
| Palani | 123 | 0 |
| Perambalur | 124 | 0 |
| Pondy | 139 | +2 |
| Puddukottai | 124 | 0 |
| Salem | 124 | 0 |
| Sattur | 123 | 0 |
| Tanjore | 124 | 0 |
| Tenkasi | 123 | 0 |
| Theni | 123 | 0 |
| Tirunelveli | 123 | 0 |
| Trichy | 124 | 0 |
| Valappadi | 124 | 0 |
| Vellore | 132 | +2 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (05 Aug 2026)
| Hyderabad | 115 | 0 |
| Karimnagar | 115 | 0 |
| Kurnool | 115 | 0 |
| Mehboobnagar | 115 | 0 |
| Nizamabad | 115 | 0 |
| Warangal | 115 | 0 |