Delhi - Ghazipur Chicken Market
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 108 | 0 |
| 2200_2600Gm | 108 | 0 |
| 2000_2200Gm | 108 | 0 |
| 1600_1800Gm | 108 | +3 |
| 1400_1500Gm | 108 | +3 |
| 1300_1400Gm | 108 | +6 |
| 1100-1250gm | 110 | +8 |
| Parent | 100 | 0 |
| Vehicle | 88 | -4 |
| Thigh | 280 | 0 |
| Chest | 220 | 0 |
| Wing | 200 | 0 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 160 | 0 |
| Tangri no 6 | 140 | 0 |
| Dressd Chicken | 170 | 0 |
share