Delhi - Ghazipur Chicken Market
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 112 | +2 |
| 2200_2600Gm | 112 | +2 |
| 2000_2200Gm | 112 | +4 |
| 1600_1800Gm | 108 | +3 |
| 1400_1500Gm | 108 | +3 |
| 1300_1400Gm | 105 | 0 |
| 1100-1250gm | 105 | 0 |
| Parent | 120 | 0 |
| Vehicle | 107 | -15 |
| Thigh | 280 | 0 |
| Chest | 230 | 0 |
| Wing | 220 | 0 |
| Tangri no 12 | 220 | 0 |
| Tangri no 10 | 200 | 0 |
| Tangri no 8 | 180 | 0 |
| Tangri no 6 | 140 | 0 |
| Dressd Chicken | 180 | 0 |
share