Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (11 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 105 | +2 |
| Malegaon | 107 | +2 |
| Marathvada | 105 | +2 |
| Miraj | 109 | +2 |
| Mumbai | 109 | +2 |
| Nasik | 107 | +2 |
| Pune | 107 | +2 |
| Satara | 103 | +2 |
| Talegaon | 107 | +2 |
| Vidharbha | 92 | -10 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (11 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 86 | 0 |
| Malegaon | 85 | -2 |
| Marathvada | 86 | -2 |
| Miraj | 86 | +1 |
| Mumbai | 92 | 0 |
| Nasik | 88 | -2 |
| Pune | 90 | 0 |
| Satara | 86 | 0 |
| Talegaon | 90 | 0 |
| Vidharbha | 86 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (11 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 105 | +3 |
| 24 Paragons South | 105 | +3 |
| Alipurduar | 117 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | 0 |
| Bankura | 100 | +3 |
| Bardhaman | 102 | +3 |
| Suri | 105 | +3 |
| Cooch Behar | 117 | 0 |
| Darjeeling | 111 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 102 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 102 | 0 |
| Hooghly | 103 | +3 |
| Howrah | 105 | +3 |
| Jalpaiguri | 111 | 0 |
| Kolkata | 105 | +3 |
| Malda | 102 | 0 |
| Midnapore East | 102 | +3 |
| Midnapore West | 101 | +3 |
| Murshidabad | 107 | +3 |
| Nadia | 104 | +3 |
| Purulia | 101 | +3 |
| Siliguri | 111 | 0 |
Chhattisgarh IB Godown Rate (11 Aug 2026)
| Raipur | Price | Change |
| Mota | 104 | -3 |
| Medium | 104 | -3 |
| Small | 114 | -3 |
Bihar - Patna Mandi (11 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 92 | 0 |
| Medium | 92 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (11 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 90 | 0 |
| Medium | 90 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (11 Aug 2026)
| Anantpur | 110 | -24 |
| Godavari | 117 | 0 |
| Guntur | 117 | 0 |
| Nellore | 110 | -24 |
| Ongole | 117 | 0 |
| Vijaywada | 117 | 0 |
| Vishakapatnam | 116 | 0 |
| Vizag | 121 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (11 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 110 | 0 |
| Karimnagar | 110 | 0 |
| Kurnool | 110 | 0 |
| Mehboobnagar | 110 | 0 |
| Nizamabad | 110 | 0 |
| Warangal | 110 | 0 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (10 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 107 | 0 |
| Guntur | 107 | 0 |
| Ongole | 107 | 0 |
| Prakasham | 107 | 0 |
| Vijayawada | 107 | 0 |
| Vizag | 103 | 0 |