West Bengal Poultry Farmers Association Rate (12 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 108 | +3 |
| 24 Paragons South | 108 | +3 |
| Alipurduar | 117 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 116 | 0 |
| Bankura | 103 | +3 |
| Bardhaman | 105 | +3 |
| Suri | 108 | +3 |
| Cooch Behar | 117 | 0 |
| Darjeeling | 111 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 102 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 102 | 0 |
| Hooghly | 106 | +3 |
| Howrah | 108 | +3 |
| Jalpaiguri | 111 | 0 |
| Kolkata | 108 | +3 |
| Malda | 102 | 0 |
| Midnapore East | 105 | +3 |
| Midnapore West | 104 | +3 |
| Murshidabad | 110 | +3 |
| Nadia | 107 | +3 |
| Purulia | 104 | +3 |
| Siliguri | 111 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (12 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 106 | -2 |
| 2000-2200 Gm | 106 | -2 |
| 1600-1800 Gm | 112 | +4 |
| 1400_1500 Gm | 112 | +4 |
| 1300_1400Gm | 120 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 125 | +5 |
| Parent | 170 | -5 |
| Vehicle | 105 | +30 |
| Thigh | 300 | 0 |
| Chest | 270 | 0 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 160 | 0 |
| Wing | 170 | 0 |
| Dressed Chicken | 190 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (12 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 98 | +6 |
| Medium | 98 | +6 |
| Small | 120 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (12 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 98 | +8 |
| Medium | 98 | +8 |
| Small | 122 | +2 |
TELANGANA VENCOBB RATE (12 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 110 | 0 |
| Karimnagar | 110 | 0 |
| Kurnool | 110 | 0 |
| Mehboobnagar | 110 | 0 |
| Nizamabad | 110 | 0 |
| Warangal | 110 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (12 Aug 2026)
| Anantpur | 110 | 0 |
| Godavari | 117 | 0 |
| Guntur | 117 | 0 |
| Nellore | 110 | 0 |
| Ongole | 117 | 0 |
| Vijaywada | 117 | 0 |
| Vishakapatnam | 116 | 0 |
| Vizag | 121 | 0 |
Odisha Broiler Rate (11 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| ANGUL | 98 | +2 |
| BALASORE | 103 | +2 |
| BHADRAK | 102 | +2 |
| BHUBNESHWAR | 100 | +2 |
| BOLANGIR | 94 | +4 |
| BRAHAMPUR | 101 | +1 |
| CUTTACK | 100 | +2 |
| DHENKANAL | 99 | +2 |
| JAGATSINGHPUR | 99 | +3 |
| JAJPUR | 101 | +3 |
| KEONJHAR | 102 | +2 |
| KHURDA | 99 | +3 |
| MAYURBHANJ | 103 | +2 |
| NAYAGARH | 98 | +2 |
| SAMBALPUR | 92 | +4 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (11 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 103 | -4 |
| Guntur | 103 | -4 |
| Ongole | 103 | -4 |
| Prakasham | 103 | -4 |
| Vijayawada | 103 | -4 |
| Vizag | 95 | -8 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (11 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 110 | 0 |
| Karimnagar | 110 | 0 |
| Kurnool | 110 | 0 |
| Mehboobnagar | 110 | 0 |
| Nizamabad | 110 | 0 |
| Warangal | 110 | 0 |