Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (21 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 114 | +0 |
| Malegaon | 116 | +0 |
| Marathvada | 114 | +0 |
| Miraj | 115 | +0 |
| Mumbai | 122 | +0 |
| Nasik | 118 | +0 |
| Pune | 120 | +0 |
| Satara | 114 | +0 |
| Talegaon | 120 | +0 |
| Vidharbha | 110 | +0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (21 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 107 | -1 |
| Malegaon | 104 | -2 |
| Marathvada | 104 | +0 |
| Miraj | 110 | +3 |
| Mumbai | 114 | -1 |
| Nasik | 109 | -1 |
| Pune | 114 | -1 |
| Satara | 108 | +0 |
| Talegaon | 114 | -1 |
| Vidharbha | 97 | +0 |
Chicks Rate CBC (21 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 26 | -2 |
| Dehradun | 18 | +0 |
| Haryana | 14 | -3 |
| Himachal Pradesh | 15 | -3 |
| Jammu Kashmir | 16 | -3 |
| Jharkhand | 26 | -2 |
| Punjab | 14 | -3 |
| Rajasthan | 15 | -3 |
| Uttar Pradesh | 22 | -2 |
Bihar - Patna Wholesale rate । BPFF - Bihar Poultry Farmer Federation (21 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 130 | +0 |
| Medium | 118 | +0 |
| Large | 116 | +0 |
West Bengal Chicks Price (21 May 2026)
| Category | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bengal | 29 | -3 |
| South Bengal | 28 | -3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (21 May 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 109 | +0 |
| 24 Paragons South | 108 | +0 |
| Alipurduar | 92 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 94 | +0 |
| Bankura | 104 | +0 |
| Bardhaman | 107 | +0 |
| Suri | 104 | +0 |
| Cooch Behar | 92 | +0 |
| Darjeeling | 105 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 106 | +0 |
| Dinajpur Uttar | 106 | +0 |
| Hooghly | 108 | +0 |
| Howrah | 109 | +0 |
| Jalpaiguri | 104 | +0 |
| Kolkata | 109 | +0 |
| Malda | 107 | +0 |
| Midnapore East | 106 | +0 |
| Midnapore West | 105 | +0 |
| Murshidabad | 106 | +0 |
| Nadia | 107 | +0 |
| Purulia | 103 | +0 |
| Siliguri | 105 | +0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (21 May 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 98 | -4 |
| 2000-2200 Gm | 98 | -4 |
| 1600-1800 Gm | 92 | -1 |
| 1400_1500 Gm | 92 | -3 |
| 1300_1400Gm | 92 | -1 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 92 | -1 |
| Parent | 95 | -15 |
| Vehicle | 85 | -40 |
| Thigh | 250 | -10 |
| Chest | 250 | +0 |
| Tangri no 12 | 200 | -10 |
| Tangri no 10 | 180 | -10 |
| Tangri no 8 | 160 | -10 |
| Wing | 180 | -20 |
| Dressed Chicken | 200 | -10 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (20 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 116 | +0 |
| Medium | 118 | +0 |
| Small | 130 | +0 |
Bihar - Patna Mandi (21 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 112 | +0 |
| Medium | 112 | +0 |
| Small | 128 | +0 |