Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (15 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 78 | -2 |
| Malegaon | 78 | -2 |
| Marathvada | 80 | 0 |
| Miraj | 76 | -2 |
| Mumbai | 84 | -1 |
| Nasik | 80 | -1 |
| Pune | 82 | -2 |
| Satara | 78 | -2 |
| Talegaon | 82 | -2 |
| Vidharbha | 84 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (15 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 115 | +2 |
| 24 Paragons South | 115 | +2 |
| Alipurduar | 113 | +3 |
| Alipurduar (FLK) | 110 | +2 |
| Bankura | 110 | +2 |
| Bardhaman | 112 | +4 |
| Suri | 115 | +2 |
| Cooch Behar | 113 | +3 |
| Darjeeling | 109 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 105 | +3 |
| Dinajpur Uttar | 105 | +3 |
| Hooghly | 113 | +2 |
| Howrah | 115 | +2 |
| Jalpaiguri | 109 | +2 |
| Kolkata | 115 | +2 |
| Malda | 105 | +3 |
| Midnapore East | 112 | +2 |
| Midnapore West | 111 | +2 |
| Murshidabad | 117 | +2 |
| Nadia | 114 | +2 |
| Purulia | 111 | +2 |
| Siliguri | 109 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (15 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 98 | 0 |
| Medium | 98 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (15 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 100 | 0 |
| Medium | 100 | 0 |
| Small | 122 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (15 Aug 2026)
| Anantpur | 107 | +3 |
| Godavari | 110 | -7 |
| Guntur | 110 | -7 |
| Nellore | 107 | +3 |
| Ongole | 110 | -7 |
| Vijaywada | 110 | -7 |
| Vishakapatnam | 111 | -5 |
| Vizag | 111 | -5 |
TELANGANA VENCOBB RATE (15 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 100 | -10 |
| Karimnagar | 100 | -10 |
| Kurnool | 100 | -10 |
| Mehboobnagar | 100 | -10 |
| Nizamabad | 100 | -10 |
| Warangal | 100 | -10 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (14 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 100 | 0 |
| Karimnagar | 100 | 0 |
| Kurnool | 100 | 0 |
| Mehboobnagar | 100 | 0 |
| Nizamabad | 100 | 0 |
| Warangal | 100 | 0 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (14 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 93 | -7 |
| Guntur | 93 | -7 |
| Ongole | 93 | -7 |
| Prakasham | 93 | -7 |
| Vijayawada | 93 | -7 |
| Vizag | 95 | 0 |
Tamilnadu Vencobb Rate (14 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Annur | 101 | +3 |
| Avinashi | 101 | +3 |
| Coval | 101 | +3 |
| Dindigul | 106 | +3 |
| Erode | 103 | +3 |
| Jayakondam | 108 | +3 |
| Karur | 108 | +3 |
| Madurai | 106 | +3 |
| Nagercoil | 106 | +3 |
| Palani | 106 | +3 |
| Perambalur | 108 | +3 |
| Pondy | 111 | +3 |
| Puddukottai | 108 | +3 |
| Salem | 106 | +3 |
| Sattur | 106 | +3 |
| Tanjore | 108 | +3 |
| Tenkasi | 106 | +3 |
| Theni | 106 | +3 |
| Tirunelveli | 106 | +3 |
| Trichy | 108 | +3 |
| Valappadi | 106 | +3 |
| Vellore | 104 | +3 |