Rajasthan Simran Rate (24 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Ajitgarh | 86 | -2 |
| Ajmer | 91 | -4 |
| Beawar | 91 | -4 |
| Jaipur | 87 | -2 |
| Khairtal | 88 | -2 |
| Kotputli | 87 | -2 |
| Kuchaman | 86 | -2 |
| Nawalgarh | 85 | -2 |
| Palsana | 86 | -2 |
| Singhana | 86 | -2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (24 May 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 95 | -9 |
| 24 Paragons South | 94 | -9 |
| Alipurduar | 92 | +0 |
| Alipurduar (FLK) | 94 | +0 |
| Bankura | 90 | -9 |
| Bardhaman | 93 | -9 |
| Suri | 90 | -9 |
| Cooch Behar | 92 | +0 |
| Darjeeling | 100 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 101 | +0 |
| Dinajpur Uttar | 101 | +0 |
| Hooghly | 94 | -9 |
| Howrah | 95 | -9 |
| Jalpaiguri | 99 | +0 |
| Kolkata | 95 | -9 |
| Malda | 102 | +0 |
| Midnapore East | 93 | -8 |
| Midnapore West | 92 | -8 |
| Murshidabad | 92 | -9 |
| Nadia | 92 | -10 |
| Purulia | 89 | -9 |
| Siliguri | 100 | +0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (24 May 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 97 | -5 |
| 2000-2200 Gm | 97 | -5 |
| 1600-1800 Gm | 97 | -3 |
| 1400_1500 Gm | 95 | -3 |
| 1300_1400Gm | 95 | -3 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 97 | -5 |
| Parent | 95 | +0 |
| Vehicle | 105 | +0 |
| Thigh | 250 | +0 |
| Chest | 250 | +0 |
| Tangri no 12 | 200 | +0 |
| Tangri no 10 | 180 | +0 |
| Tangri no 8 | 160 | +0 |
| Wing | 180 | +0 |
| Dressed Chicken | 200 | +0 |
Bihar - Patna Wholesale rate । BPFF - Bihar Poultry Farmer Federation (24 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 124 | -2 |
| Medium | 110 | -2 |
| Large | 108 | -2 |
MADHYA PRADESH BROILER RATE (24 May 2026)
| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | ||
| BIG (2KG+) | 114 | +0 |
| MEDIUM | 116 | +0 |
| SMALL | 124 | +0 |
| NBCC RATE | ||
| BIG (2KG+) | 114 | +0 |
| MEDIUM | 116 | +0 |
| SMALL | 124 | +0 |
| PHOENIX RATE | ||
| BIG (2KG+) | 114 | +0 |
| MEDIUM | 116 | +0 |
| SMALL | 124 | +0 |
| SONU POULTRY | ||
| BIG (2KG+) | 108 | +0 |
| MEDIUM | 110 | +0 |
| SMALL | 116 | +0 |
| CHHATARPUR RATE | ||
| BIG (2KG+) | 112 | +0 |
| SMALL | 120 | +0 |
| GWALIOR RATE | ||
| BIG (2KG+) | 115 | +0 |
| SMALL | 125 | +0 |
| JHANSI RATE | ||
| BIG (2KG+) | 110 | +0 |
| SMALL | 120 | +0 |
Bihar - Patna Mandi (24 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 104 | -4 |
| Medium | 104 | -4 |
| Small | 120 | -4 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (24 May 2026)
| Anantpur | 112 | +0 |
| Godavari | 108 | +0 |
| Guntur | 108 | +0 |
| Nellore | 112 | +0 |
| Ongole | 108 | +0 |
| Vijaywada | 108 | +0 |
| Vizag | 101 | +0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (24 May 2026)
| Hyderabad | 108 | +0 |
| Karimnagar | 108 | +0 |
| Kurnool | 108 | +0 |
| Mehboobnagar | 108 | +0 |
| Nizamabad | 108 | +0 |
| Warangal | 108 | +0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (24 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 108 | -2 |
| Medium | 110 | -2 |
| Small | 124 | -2 |