Rajasthan Broiler Simran Rate (16 Aug 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 84 | -3 |
| Ajmer | 82 | -1 |
| Beawar | 82 | 0 |
| Jaipur | 83 | -3 |
| Khairtal | 86 | -4 |
| Kotputli | 85 | -4 |
| Kuchaman | 83 | -3 |
| Nawalgarh | 84 | -3 |
| Palsana | 83 | -3 |
| Singhana | 84 | -4 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (16 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 88 | -2 |
| Chandrapur | 88 | -2 |
| Gondia | 88 | -2 |
| Multai | 88 | -2 |
| Nagpur | 88 | -2 |
| Seoni | 88 | -2 |
| Wardha | 88 | -2 |
| Washim | 88 | -2 |
| Yavatmal | 88 | -2 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (16 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 85 | 0 |
| Chandrapur | 84 | -1 |
| Gondia | 83 | -1 |
| Multai | 83 | -1 |
| Nagpur | 83 | -1 |
| Wardha | 84 | -1 |
| Yavatmal | 83 | -2 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (16 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 88 | +2 |
| Malegaon | 88 | +2 |
| Marathvada | 88 | +2 |
| Miraj | 84 | 0 |
| Mumbai | 93 | +2 |
| Nasik | 89 | +2 |
| Pune | 92 | +2 |
| Satara | 88 | +2 |
| Talegaon | 92 | +5 |
| Vidharbha | 90 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (16 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 82 | +4 |
| Malegaon | 80 | +2 |
| Marathvada | 82 | +2 |
| Miraj | 76 | 0 |
| Mumbai | 87 | +3 |
| Nasik | 84 | +4 |
| Pune | 86 | +4 |
| Satara | 86 | +6 |
| Talegaon | 86 | +4 |
| Vidharbha | 84 | 0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (16 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 85 | -2 |
| Benguluru | 103 | +2 |
| Davanagere | 96 | 0 |
| Hassan | 96 | -2 |
| Hubli | 85 | -2 |
| Kolar | 100 | -2 |
| Mahalingapur | 85 | -2 |
| Mysuru | 100 | 0 |
| Shimoga | 95 | -2 |
| Tumkur | 101 | +2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (16 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 108 | -7 |
| 24 Paragons South | 107 | -8 |
| Alipurduar | 115 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 112 | +2 |
| Bankura | 96 | -14 |
| Bardhaman | 100 | -12 |
| Suri | 100 | -15 |
| Cooch Behar | 115 | +2 |
| Darjeeling | 111 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 107 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 107 | +2 |
| Hooghly | 101 | -12 |
| Howrah | 108 | -7 |
| Jalpaiguri | 111 | +2 |
| Kolkata | 108 | -7 |
| Malda | 107 | +2 |
| Midnapore East | 99 | -13 |
| Midnapore West | 98 | -13 |
| Murshidabad | 103 | -14 |
| Nadia | 105 | -9 |
| Purulia | 97 | -14 |
| Siliguri | 111 | +2 |
Bihar - Patna Mandi (16 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 94 | -4 |
| Medium | 94 | -4 |
| Small | 120 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (16 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 94 | -6 |
| 2000-2200 Gm | 100 | -4 |
| 1600-1800 Gm | 104 | -2 |
| 1400_1500 Gm | 105 | -1 |
| 1300_1400Gm | 108 | -7 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 110 | -10 |
| Parent | 160 | -10 |
| Vehicle | 120 | -5 |
| Thigh | 280 | -20 |
| Chest | 230 | -30 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 160 | 0 |
| Wing | 160 | -10 |
| Dressed Chicken | 180 | -10 |