Tamilnadu broiler bird rate (26 May 2025)
Category | Price | Change |
Palladam vencobb broiler bird board rate | 109 | 0 |
Billing rate | 107 | 0 |
Maharashtra general Open Rate (26 May 2025)
Nashik | 118 | 0 |
Malegaon | 120 | 0 |
Dhule | 120 | 0 |
Telgaon | 118 | 0 |
Mumbai | 120 | 0 |
Ale phate | 120 | 0 |
Gadhinglaj | 110 | 0 |
Miraj | 110 | 0 |
Kolhapur | 110 | 0 |
Baramati | 118 | 0 |
Pune | 118 | 0 |
Nagar | 118 | 0 |
Pandharpur | 114 | 0 |
Karad | 114 | 0 |
Aurangabad | 120 | 0 |
Amravati | 115 | 0 |
Buldana | 115 | 0 |
Washim | 115 | 0 |
Akola | 115 | 0 |
Yevtaml | 115 | 0 |
Nagpur | 115 | 0 |
Kalyan | 120 | 0 |
All Rate for 2 kg + Birds rate | ||
Maharashtra broiler bird rate | PF & BA (26 May 2025)
Location | Price | Change |
Malegaon | 120 | 0 |
Marathvada | 114 | 0 |
Miraj | 110 | 0 |
Mumbai | 120 | 0 |
Nasik | 118 | 0 |
Pune | 118 | 0 |
Talegaon | 118 | 0 |
Vidharbh | 115 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (26 May 2025)
Location | Price | Change |
---|---|---|
North Bangal | 112 | +3 |
South Bangal | 111 | +3 |
Alipurduar | 93 | -5 |
Alipurduar (FIK) | 95 | -5 |
Bankura | 106 | +3 |
Bardhaman | 108 | +3 |
Suri | 106 | +3 |
Cooch Behar | 93 | -5 |
Darjeeling | 100 | +6 |
Dinajpur Dakshin | 99 | -13 |
Dinajpur Uttar | 99 | -13 |
Hooghly | 109 | +3 |
Howrah | 112 | +3 |
Jalpaiguri | 98 | -6 |
Kolkata | 112 | +3 |
Malda | 100 | -13 |
Madanpur East | 107 | +3 |
Madanpur West | 106 | +3 |
Murshidabad | 108 | +3 |
Nadia | 110 | +3 |
Purulia | 107 | +3 |
Siliguri | 100 | -6 |
Telangana Broiler Bird rate (26 May 2025)
Internal information for SNEHA RETAIL shop date:26/05/2025 Lifting 26/05/2025 morning LIVE BROILER Ts supply rate : 105.00
thank you for choosing sneha farms
Karnataka poultry market information boiler commercial birds suggest price for today. (26 May 2025)
Bangalore | 108 | 0 |
Yesterday Net Billing Bangalore | 104 | 0 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (26 May 2025)
Category | Price | Change |
2800_3000Gm | 110 | 0 |
2200_2600Gm | 110 | 0 |
2000_2200Gm | 110 | 0 |
1600_1800Gm | 108 | -2 |
1400_1500Gm | 106 | +6 |
1300_1400Gm | 105 | 0 |
1100-1250gm | 105 | 0 |
Parent | 110 | 0 |
Vehicle | 108 | +60 |
Thigh | 190 | 0 |
Chest | 230 | 0 |
Wing | 200 | 0 |
Tangri no 12 | 200 | 0 |
Tangri no 10 | 180 | 0 |
Tangri no 8 | 160 | 0 |
Tangri no 6 | 140 | 0 |
Dressd Chicken | 190 | 0 |
Bihar - Patna counter delivery rate . (26 May 2025)
Category | Price | Change |
Mota | 120 | 0 |
Medium | 124 | 0 |
Small | 132 | 0 |
Andhrapradesh Broiler Bird rate (26 May 2025)
Location | Price | Change |
Anantapur | 105 | -11 |
Nellore | 105 | -11 |
Chittoor | 111 | 0 |
Guntur | 122 | 0 |
Ongole | 122 | 0 |
Godavari | 119 | 0 |
Vijayawada | 119 | 0 |
Vizag | 116 | 0 |