Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (19 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 86 | +2 |
| Malegaon | 84 | 0 |
| Marathvada | 86 | +1 |
| Miraj | 80 | 0 |
| Mumbai | 93 | +2 |
| Nasik | 88 | +1 |
| Pune | 90 | 0 |
| Satara | 86 | +2 |
| Talegaon | 90 | 0 |
| Vidharbha | 83 | 0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (19 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 85 | 0 |
| Benguluru | 96 | -9 |
| Davanagere | 90 | -6 |
| Hassan | 92 | -6 |
| Hubli | 85 | 0 |
| Kolar | 93 | -9 |
| Mahalingapur | 85 | 0 |
| Mysuru | 93 | -9 |
| Shimoga | 90 | -7 |
| Tumkur | 93 | -10 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (19 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 114 | +2 |
| 24 Paragons South | 113 | +2 |
| Alipurduar | 123 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +2 |
| Bankura | 102 | +2 |
| Bardhaman | 106 | +2 |
| Suri | 106 | +2 |
| Cooch Behar | 123 | +2 |
| Darjeeling | 115 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 110 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 110 | 0 |
| Hooghly | 107 | +2 |
| Howrah | 114 | +2 |
| Jalpaiguri | 115 | 0 |
| Kolkata | 114 | +2 |
| Malda | 110 | 0 |
| Midnapore East | 105 | +2 |
| Midnapore West | 104 | +2 |
| Murshidabad | 109 | +2 |
| Nadia | 111 | +2 |
| Purulia | 103 | +2 |
| Siliguri | 115 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (19 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 87 | -3 |
| 2000-2200 Gm | 90 | -2 |
| 1600-1800 Gm | 90 | -4 |
| 1400_1500 Gm | 92 | -3 |
| 1300_1400Gm | 100 | -5 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 105 | -5 |
| Parent | 160 | 0 |
| Vehicle | 115 | +15 |
| Thigh | 250 | -10 |
| Chest | 220 | -10 |
| Tangri no 12 | 180 | 0 |
| Tangri no 10 | 160 | 0 |
| Tangri no 8 | 140 | 0 |
| Wing | 150 | 0 |
| Dressed Chicken | 170 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (19 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 94 | 0 |
| Medium | 94 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (19 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 100 | 0 |
| Karimnagar | 100 | 0 |
| Kurnool | 100 | 0 |
| Mehboobnagar | 100 | 0 |
| Nizamabad | 100 | 0 |
| Warangal | 100 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (19 Aug 2026)
| Anantpur | 114 | 0 |
| Godavari | 110 | 0 |
| Guntur | 110 | 0 |
| Nellore | 114 | 0 |
| Ongole | 110 | 0 |
| Vijaywada | 110 | 0 |
| Vishakapatnam | 110 | 0 |
| Vizag | 111 | 0 |
Punjab Broiler Bird Rate (18 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| BARNALA | 95 | 0 |
| Batala | 95 | 0 |
| BATHINDA | 95 | 0 |
| DASUYA | 95 | 0 |
| FARIDKOT | 95 | 0 |
| GURDASPUR | 110 | 0 |
| HOSHIARPUR | 95 | 0 |
| KURALI | 95 | 0 |
| LUDHIANA | 95 | 0 |
| MANSA | 95 | 0 |
| MOGA | 95 | 0 |
| NAWANSHAHAR | 95 | 0 |
| PATHANKOT | 110 | 0 |
| PATIALA | 95 | 0 |
| SAMRALA | 95 | 0 |
| SANGRUR | 95 | 0 |
| UNA | 95 | 0 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (18 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 93 | 0 |
| Guntur | 93 | 0 |
| Ongole | 93 | 0 |
| Prakasham | 93 | 0 |
| Vijayawada | 93 | 0 |
| Vizag | 90 | 0 |