Andhra Pradesh Broiler Bird rate (18 Dec 2024)
| Location | Price | Change |
| Guntur | 78 | -5 |
| Eluru | 78 | -5 |
| Prakashan | 78 | -5 |
| Vijayawada | 78 | -5 |
| Vizag | 92 | -3 |
Gujrat broiler bird rate (18 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Wankaner | 106 | -2 |
Maharashtra bird broiler rate (18 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Lifting rate (today) | ||
| Big | 82 | -4 |
| Medium | 100 | 0 |
| Tomorrow paper | ||
| Big | 112 | -4 |
| Small | 130 | 0 |
Gujrat broiler bird rate|farmer association (18 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Anand | 94 | -11 |
| Baroda | 94 | -11 |
| Bharuch | 94 | -11 |
| Palanpur | 94 | -11 |
Gujrat broiler bird rate|bfcc (18 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Anand | 98 | -5 |
| Baroda | 98 | -5 |
Pf&Ba (mh) bird broiler rate (18 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Miraj | 110 | 0 |
| Nashik | 110 | 0 |
| Pune | 110 | 0 |
Karnataka broiler bird rate | kpfba (18 Dec 2024)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 85 | -2 |
| Benguluru | 87 | -8 |
| Davangere | 85 | -2 |
| Hassan | 87 | -8 |
| Hubli | 86 | -2 |
| Mahalingapur | 85 | -2 |
| Mysuru | 87 | -8 |
| Shimoga | 85 | -2 |
Punjab broiler bird rate (18 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Zone A- pathankot, gurdaspur, Batala,MOTA | 102 | -2 |
| Zone B- hosiyarpur,una dusiya,MOTA | 98 | -2 |
| Zone C- ludhiana,samrala, kurali, Nawanshahr,MOTA | 98 | -2 |
| Zone D- sangrur, patiyala, Barnala,moga,mansha, Faridkot, bathinda,MOTA | 98 | -2 |
Telangana Broiler Bird rate|paper rate (18 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Hyderabad | 91 | -5 |