West Bengal Poultry Farmers Association Rate (20 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 116 | +2 |
| 24 Paragons South | 115 | +2 |
| Alipurduar | 123 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | 0 |
| Bankura | 104 | +2 |
| Bardhaman | 108 | +2 |
| Suri | 108 | +2 |
| Cooch Behar | 123 | 0 |
| Darjeeling | 115 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 110 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 110 | 0 |
| Hooghly | 109 | +2 |
| Howrah | 116 | +2 |
| Jalpaiguri | 115 | 0 |
| Kolkata | 116 | +2 |
| Malda | 110 | 0 |
| Midnapore East | 107 | +2 |
| Midnapore West | 106 | +2 |
| Murshidabad | 111 | +2 |
| Nadia | 113 | +2 |
| Purulia | 105 | +2 |
| Siliguri | 115 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (20 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 82 | -5 |
| 2000-2200 Gm | 85 | -5 |
| 1600-1800 Gm | 85 | -5 |
| 1400_1500 Gm | 88 | -4 |
| 1300_1400Gm | 100 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 100 | -5 |
| Parent | 160 | 0 |
| Vehicle | 95 | -20 |
| Thigh | 250 | 0 |
| Chest | 220 | 0 |
| Tangri no 12 | 170 | -10 |
| Tangri no 10 | 150 | -10 |
| Tangri no 8 | 140 | 0 |
| Wing | 140 | -10 |
| Dressed Chicken | 160 | -10 |
Bihar - Patna Mandi (20 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 94 | 0 |
| Medium | 94 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (20 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 96 | 0 |
| Medium | 96 | 0 |
| Small | 122 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (19 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Anantpur | 106 | -8 |
| Godavari | 105 | -5 |
| Guntur | 105 | -5 |
| Nellore | 106 | -8 |
| Ongole | 105 | -5 |
| Vijaywada | 105 | -5 |
| Vishakapatnam | 105 | -5 |
| Vizag | 101 | -10 |
TELANGANA VENCOBB RATE (20 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 95 | -5 |
| Karimnagar | 95 | -5 |
| Kurnool | 95 | -5 |
| Mehboobnagar | 95 | -5 |
| Nizamabad | 95 | -5 |
| Warangal | 95 | -5 |
Bihar Shalimar Broiler Bird Price (19 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Arrah | 76 | -5 |
| Arwal | 76 | -5 |
| Begusarai | 77 | -7 |
| Buxar | 76 | -7 |
| Darbhanga | 80 | -5 |
| Gaya | 78 | -7 |
| Gopalganj | 80 | -5 |
| Khagaria | 78 | -8 |
| Mohaniya | 75 | -7 |
| Muzaffarpur | 79 | -8 |
| Navada | 77 | -8 |
| Nokha | 77 | -8 |
| Samastipur | 78 | -6 |
| Sasaram | 80 | -8 |
| Siwan | 80 | -5 |
Odisha Broiler Rate (19 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| ANGUL | 96 | 0 |
| BALASORE | 102 | 0 |
| BHADRAK | 100 | 0 |
| BHUBNESHWAR | 98 | 0 |
| BOLANGIR | 90 | 0 |
| BRAHAMPUR | 93 | 0 |
| CUTTACK | 98 | 0 |
| DHENKANAL | 97 | 0 |
| JAGATSINGHPUR | 96 | 0 |
| JAJPUR | 98 | 0 |
| KEONJHAR | 100 | 0 |
| KHURDA | 96 | 0 |
| MAYURBHANJ | 102 | 0 |
| NAYAGARH | 93 | 0 |
| SAMBALPUR | 90 | 0 |
Tamilnadu Vencobb Rate (19 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Annur | 95 | -9 |
| Avinashi | 95 | -9 |
| Coval | 95 | -9 |
| Dindigul | 103 | -8 |
| Erode | 98 | -8 |
| Jayakondam | 106 | -5 |
| Karur | 106 | -5 |
| Madurai | 106 | -5 |
| Nagercoil | 103 | -8 |
| Palani | 106 | -5 |
| Perambalur | 106 | -5 |
| Pondy | 106 | -12 |
| Puddukottai | 103 | -8 |
| Salem | 108 | -1 |
| Sattur | 106 | -5 |
| Tanjore | 106 | -5 |
| Tenkasi | 106 | -5 |
| Theni | 106 | -5 |
| Tirunelveli | 103 | -8 |
| Trichy | 106 | -5 |
| Valappadi | 100 | -9 |
| Vellore | 99 | -12 |