Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (21 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 82 | 0 |
| Benguluru | 84 | -4 |
| Davanagere | 83 | 0 |
| Hassan | 82 | -3 |
| Hubli | 82 | 0 |
| Kolar | 82 | -3 |
| Mahalingapur | 82 | 0 |
| Mysuru | 82 | -3 |
| Shimoga | 82 | -1 |
| Tumkur | 82 | -3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (21 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 119 | +3 |
| 24 Paragons South | 118 | +3 |
| Alipurduar | 123 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | 0 |
| Bankura | 107 | +3 |
| Bardhaman | 111 | +3 |
| Suri | 111 | +3 |
| Cooch Behar | 123 | 0 |
| Darjeeling | 115 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 110 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 110 | 0 |
| Hooghly | 112 | +2 |
| Howrah | 119 | +3 |
| Jalpaiguri | 115 | 0 |
| Kolkata | 119 | +3 |
| Malda | 110 | 0 |
| Midnapore East | 110 | +3 |
| Midnapore West | 109 | +3 |
| Murshidabad | 114 | +3 |
| Nadia | 116 | +3 |
| Purulia | 108 | +3 |
| Siliguri | 115 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (21 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 96 | 0 |
| Medium | 96 | 0 |
| Small | 122 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (21 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 94 | 0 |
| Medium | 94 | 0 |
| Small | 120 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (21 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 82 | 0 |
| 2000-2200 Gm | 83 | -2 |
| 1600-1800 Gm | 85 | 0 |
| 1400_1500 Gm | 90 | +2 |
| 1300_1400Gm | 100 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 105 | +5 |
| Parent | 160 | 0 |
| Vehicle | 100 | +5 |
| Thigh | 250 | 0 |
| Chest | 220 | 0 |
| Tangri no 12 | 170 | 0 |
| Tangri no 10 | 150 | 0 |
| Tangri no 8 | 140 | 0 |
| Wing | 140 | 0 |
| Dressed Chicken | 160 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (21 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 95 | 0 |
| Karimnagar | 95 | 0 |
| Kurnool | 95 | 0 |
| Mehboobnagar | 95 | 0 |
| Nizamabad | 95 | 0 |
| Warangal | 95 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (21 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Anantpur | 95 | -11 |
| Godavari | 105 | 0 |
| Guntur | 105 | 0 |
| Nellore | 95 | -11 |
| Ongole | 105 | 0 |
| Vijaywada | 105 | 0 |
| Vishakapatnam | 105 | 0 |
| Vizag | 101 | 0 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (20 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 88 | 0 |
| Guntur | 88 | 0 |
| Ongole | 88 | 0 |
| Prakasham | 88 | 0 |
| Vijayawada | 88 | 0 |
| Vizag | 82 | -8 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (20 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 95 | 0 |
| Karimnagar | 95 | 0 |
| Kurnool | 95 | 0 |
| Mehboobnagar | 95 | 0 |
| Nizamabad | 95 | 0 |
| Warangal | 95 | 0 |