CBC Broiler chicks Rate (24 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Bihar | 42 | -3 |
| Delhi | 43 | +1 |
| Chandigarh | 43 | +1 |
| Haryana | 43 | +1 |
| Himachal Pradesh | 43 | +1 |
| Jammu and Kashmir | 44 | +1 |
| Jharkhand | 42 | -3 |
| Rajasthan | 43 | +1 |
| Uttar Pradesh | 43 | -2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (24 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 113 | -13 |
| 24 Paragons South | 110 | -15 |
| Alipurduar | 123 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | 0 |
| Bankura | 100 | -14 |
| Bardhaman | 102 | -16 |
| Suri | 101 | -17 |
| Cooch Behar | 123 | 0 |
| Darjeeling | 115 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 110 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 110 | 0 |
| Hooghly | 103 | -16 |
| Howrah | 113 | -13 |
| Jalpaiguri | 115 | 0 |
| Kolkata | 113 | -13 |
| Malda | 110 | 0 |
| Midnapore East | 99 | -18 |
| Midnapore West | 98 | -18 |
| Murshidabad | 105 | -16 |
| Nadia | 111 | -12 |
| Purulia | 101 | -14 |
| Siliguri | 115 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (24 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 100 | +4 |
| 2000-2200 Gm | 105 | +6 |
| 1600-1800 Gm | 107 | 0 |
| 1400_1500 Gm | 110 | 0 |
| 1300_1400Gm | 115 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 120 | 0 |
| Parent | 150 | 0 |
| Vehicle | 100 | 0 |
| Thigh | 270 | 0 |
| Chest | 220 | 0 |
| Tangri no 12 | 180 | 0 |
| Tangri no 10 | 170 | 0 |
| Tangri no 8 | 150 | 0 |
| Wing | 160 | 0 |
| Dressed Chicken | 170 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (24 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 100 | 0 |
| Medium | 100 | 0 |
| Small | 124 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (24 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 100 | 0 |
| Medium | 100 | 0 |
| Small | 128 | +2 |
TELANGANA VENCOBB RATE (24 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 95 | 0 |
| Karimnagar | 95 | 0 |
| Kurnool | 95 | 0 |
| Mehboobnagar | 95 | 0 |
| Nizamabad | 95 | 0 |
| Warangal | 95 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (24 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Anantpur | 98 | 0 |
| Godavari | 105 | 0 |
| Guntur | 105 | 0 |
| Nellore | 98 | 0 |
| Ongole | 105 | 0 |
| Vijaywada | 105 | 0 |
| Vishakapatnam | 105 | 0 |
| Vizag | 94 | 0 |
Odisha Broiler Rate (23 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| ANGUL | 99 | +6 |
| BALASORE | 109 | +7 |
| BHADRAK | 107 | +7 |
| BHUBNESHWAR | 103 | +7 |
| BOLANGIR | 91 | +5 |
| BRAHAMPUR | 91 | +4 |
| CUTTACK | 104 | +6 |
| DHENKANAL | 101 | +6 |
| JAGATSINGHPUR | 103 | +7 |
| JAJPUR | 104 | +4 |
| KEONJHAR | 105 | +5 |
| KHURDA | 101 | +6 |
| MAYURBHANJ | 109 | +7 |
| NAYAGARH | 94 | +4 |
| SAMBALPUR | 91 | +5 |
Tamilnadu Vencobb Rate (23 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Annur | 120 | +10 |
| Avinashi | 120 | +10 |
| Coval | 120 | +10 |
| Dindigul | 132 | +10 |
| Erode | 123 | +10 |
| Jayakondam | 132 | +10 |
| Karur | 132 | +10 |
| Madurai | 132 | +10 |
| Nagercoil | 132 | +10 |
| Palani | 132 | +10 |
| Perambalur | 132 | +10 |
| Pondy | 102 | +3 |
| Puddukottai | 132 | +10 |
| Salem | 125 | +10 |
| Sattur | 132 | +10 |
| Tanjore | 132 | +10 |
| Tenkasi | 132 | +10 |
| Theni | 132 | +10 |
| Tirunelveli | 132 | +10 |
| Trichy | 132 | +10 |
| Valappadi | 125 | +10 |
| Vellore | 95 | +3 |