Haryana DP (Dilbag Poultry) Rate (01 Jun 2025)
| Location | Price | Change |
| Haryana | 98 | -1 |
Chhattisgarh Godown Rate. (01 Jun 2025)
| Raipur | 116,120,131 | 00 |
| Rajnandgaon | 115,119,130 | 00 |
| Bhilai | 116,120,131 | 00 |
| Bilaspur | 124,139 | 00 |
| Raigadh | 118,132 | 00 |
| Korba | 130,141 | 00 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (01 Jun 2025)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 104 | 0 |
| South Bangal | 103 | 0 |
| Alipurduar | 85 | +1 |
| Alipurduar (FIK) | 84 | -1 |
| Bankura | 98 | 0 |
| Bardhaman | 101 | 0 |
| Suri | 98 | 0 |
| Cooch Behar | 94 | +10 |
| Darjeeling | 88 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 91 | -8 |
| Dinajpur Uttar | 91 | -8 |
| Hooghly | 102 | 0 |
| Howrah | 104 | 0 |
| Jalpaiguri | 88 | 0 |
| Kolkata | 104 | 0 |
| Malda | 92 | -8 |
| Madanpur East | 101 | 0 |
| Madanpur West | 100 | 0 |
| Murshidabad | 100 | 0 |
| Nadia | 102 | 0 |
| Purulia | 99 | 0 |
| Siliguri | 88 | 0 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (01 Jun 2025)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 104 | 0 |
| 2200_2600Gm | 102 | 0 |
| 2000_2200Gm | 100 | 0 |
| 1600_1800Gm | 98 | -2 |
| 1400_1500Gm | 98 | -2 |
| 1300_1400Gm | 98 | -2 |
| 1100-1250gm | 100 | 0 |
| Parent | 95 | 0 |
| Vehicle | 115 | -1 |
| Thigh | 260 | 0 |
| Chest | 220 | 0 |
| Wing | 160 | 0 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 170 | 0 |
| Tangri no 6 | 150 | 0 |
| Dressd Chicken | 160 | 0 |
Bihar - Patna counter delivery rate . (01 Jun 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 10 | -4 |
| Medium | 104 | -4 |
| Small | 116 | 0 |
Andhrapradesh Broiler Bird rate (01 Jun 2025)
| Location | Price | Change |
| Anantapur | 105 | 0 |
| Nellore | 105 | 0 |
| Chittoor | 100 | 0 |
| Guntur | 117 | 0 |
| Ongole | 117 | 0 |
| Godavari | 114 | 0 |
| Vijayawada | 114 | 0 |
| Vizag | 106 | 0 |
Telangana Broiler Bird rate (01 Jun 2025)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 110 | 0 |
| Karimnagar | 110 | 0 |
| Kurnool | 110 | 0 |
| MehboobNagar | 110 | 0 |
| Nizamabad | 110 | 0 |
| Warangal | 110 | 0 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (29 May 2025)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 105 | -1 |
| 2200_2600Gm | 105 | -1 |
| 2000_2200Gm | 105 | 0 |
| 1600_1800Gm | 102 | -2 |
| 1400_1500Gm | 100 | -3 |
| 1300_1400Gm | 100 | -3 |
| 1100-1250gm | 102 | -2 |
| Parent | 110 | 0 |
| Vehicle | 109 | -8 |
| Thigh | 190 | 0 |
| Chest | 220 | 0 |
| Wing | 200 | 0 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 160 | 0 |
| Tangri no 6 | 140 | 0 |
| Dressd Chicken | 190 | 0 |
Telangana Broiler Bird rate (29 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 115 | 0 |
| Karimnagar | 115 | 0 |
| Kurnool | 115 | 0 |
| MehboobNagar | 115 | 0 |
| Nizamabad | 115 | 0 |
| Warangal | 115 | 0 |