Bihar Shalimar Broiler Bird Price (31 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Arrah | 107 | +5 |
| Arwal | 107 | +5 |
| Begusarai | 105 | +5 |
| Buxar | 107 | +5 |
| Darbhanga | 106 | +5 |
| Gaya | 107 | +5 |
| Gopalganj | 108 | +4 |
| Khagaria | 105 | +5 |
| Mohaniya | 106 | +5 |
| Muzaffarpur | 106 | +5 |
| Navada | 107 | +5 |
| Nokha | 107 | +5 |
| Samastipur | 105 | +5 |
| Sasaram | 107 | +5 |
| Siwan | 108 | +5 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (31 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 108 | +0 |
| Chandrapur | 107 | +0 |
| Gondia | 102 | +0 |
| Multai | 108 | +0 |
| Nagpur | 106 | +0 |
| Wardha | 107 | +0 |
| Yavatmal | 108 | +0 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (31 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 97 | +1 |
| Chandrapur | 97 | +0 |
| Gondia | 90 | -1 |
| Multai | 95 | +4 |
| Nagpur | 95 | +2 |
| Wardha | 97 | +1 |
| Yavatmal | 100 | +3 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (31 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 108 | -3 |
| Malegaon | 107 | -4 |
| Marathvada | 108 | -1 |
| Miraj | 115 | +0 |
| Mumbai | 115 | -5 |
| Nasik | 110 | -5 |
| Pune | 114 | -5 |
| Satara | 108 | -5 |
| Talegaon | 114 | -5 |
| Vidharbha | 104 | -3 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (31 May 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 104 | +2 |
| Malegaon | 101 | +2 |
| Marathvada | 104 | +4 |
| Miraj | 111 | +0 |
| Mumbai | 111 | +2 |
| Nasik | 106 | +3 |
| Pune | 110 | +2 |
| Satara | 104 | +2 |
| Talegaon | 110 | +2 |
| Vidharbha | 97 | +1 |
Rajasthan Simran Rate (31 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Ajitgarh | 81 | +0 |
| Ajmer | 86 | +0 |
| Beawar | 86 | +0 |
| Jaipur | 82 | +0 |
| Khairtal | 82 | +0 |
| Kotputli | 81 | +0 |
| Kuchaman | 81 | +0 |
| Nawalgarh | 80 | +0 |
| Palsana | 81 | +0 |
| Singhana | 80 | +0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (31 May 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 126 | +5 |
| 24 Paragons South | 125 | +5 |
| Alipurduar | 106 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 106 | +1 |
| Bankura | 118 | +4 |
| Bardhaman | 121 | +5 |
| Suri | 118 | +4 |
| Cooch Behar | 106 | +2 |
| Darjeeling | 109 | +0 |
| Dinajpur Dakshin | 110 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 110 | +2 |
| Hooghly | 122 | +4 |
| Howrah | 126 | +5 |
| Jalpaiguri | 108 | +0 |
| Kolkata | 126 | +5 |
| Malda | 111 | +2 |
| Midnapore East | 121 | +4 |
| Midnapore West | 120 | +4 |
| Murshidabad | 120 | +4 |
| Nadia | 120 | +4 |
| Purulia | 117 | +4 |
| Siliguri | 109 | +0 |
Bihar - Patna Mandi (31 May 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 112 | +4 |
| Medium | 112 | +4 |
| Small | 120 | +4 |
MADHYA PRADESH BROILER RATE (31 May 2026)
| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | ||
| BIG (2KG+) | 102 | +0 |
| MEDIUM | 108 | +0 |
| SMALL | 114 | +0 |
| NBCC RATE | ||
| BIG (2KG+) | 102 | +0 |
| MEDIUM | 108 | +0 |
| SMALL | 114 | +0 |
| PHOENIX RATE | ||
| BIG (2KG+) | 102 | +0 |
| MEDIUM | 108 | +0 |
| SMALL | 114 | +0 |
| SONU POULTRY | ||
| BIG (2KG+) | 92 | +0 |
| MEDIUM | 98 | +0 |
| SMALL | 104 | +0 |
| CHHATARPUR RATE | ||
| BIG (2KG+) | 100 | +0 |
| SMALL | 110 | +0 |
| GWALIOR RATE | ||
| BIG (2KG+) | 105 | +0 |
| SMALL | 110 | +0 |
| JHANSI RATE | ||
| BIG (2KG+) | 100 | +0 |
| SMALL | 120 | +10 |