Tamilnadu broiler bird rate|vencobb (23 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Covai | 91 | +3 |
| Annur | 91 | +3 |
| Avinashi | 91 | +3 |
| Erode | 94 | +4 |
| Salem | 95 | +5 |
| Valapadi | 95 | +5 |
| Karur | 95 | +2 |
| Trichy | 95 | +2 |
| Tanjore | 95 | +2 |
| Jayakondam | 95 | +2 |
| Pudukkottai | 95 | +2 |
| Perambalur | 95 | +2 |
| Palani | 96 | +5 |
| Dindigul | 97 | +5 |
| Madurai | 98 | +5 |
| Theni | 98 | +5 |
| Sattur | 98 | +5 |
| Tenkasi | 98 | +5 |
| Tirunelveli | 98 | +5 |
| Nagercoil | 98 | +5 |
| Vellore | 85 | +5 |
| Ponday | 98 | +5 |
Bihar Broiler Bird Rate | Suguna (23 Dec 2024)
| Location | Price | Change |
| Arah | 104 | +1 |
| Arwal | 104 | +1 |
| Begusarai | 103 | +1 |
| Bhagalpur | 105 | 0 |
| Buxar | 104 | +1 |
| Darbhanga | 103 | +7 |
| Hajipur | 103 | +1 |
| Mohaniya | 102 | +1 |
| Motihari | 104 | +1 |
| Muzaffarpur | 103 | 0 |
| Navada | 103 | 0 |
| Patna | 118 | 0 |
| Purniya | 103 | 0 |
| Sasaram | 104 | -1 |
| Supaul | 103 | 0 |
Karnataka boiler bird Price | Vencobb (23 Dec 2024)
| Location | Price | Change |
| Benguluru | 77 | -9 |
| Hassan | 92 | -9 |
| Mysuru | 77 | -9 |
| Shimoga | 90 | -7 |
Jharkhand Broiler Bird Price | Suguna (23 Dec 2024)
| Barhi | 118 | +2 |
| Bokaro | 118 | 0 |
| Chaibasa | 118 | +1 |
| Dhanbad | 118 | 0 |
| Jamshedpur | 118 | +1 |
| Ranchi | 118 | +1 |
Telangana Broiler Bird rate (23 Dec 2024)
Internal information for SNEHA RETAIL shop date:23,12,2024 Lifting 24,12,2024 morning LIVE BROILER Ts supply rate : 82.00
thank you for choosing sneha farms
Punjab broiler bird rate (23 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Zone A- pathankot, gurdaspur, Batala,MOTA | 98 | 0 |
| Zone B- hosiyarpur,una dusiya,MOTA | 95 | 0 |
| Zone C- ludhiana,samrala, kurali, Nawanshahr,MOTA | 95 | 0 |
| Zone D- sangrur, patiyala, Barnala,moga,mansha, Faridkot, bathinda,MOTA | 95 | 0 |
Gujrat broiler bird rate|bfcc (23 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Anand | 97 | -5 |
| Baroda | 97 | -5 |
Bihar poultry farmers association (bpfa) (23 Dec 2024)
| District | 1kg size | 1.3-1.7 kg size | 2 kg | Chiken meat price per kg with out skin |
| Aurangabad/dehari | 128 | 107 | 104 | 175 |
| Buxer/Rohtas | 128 | 107 | 104 | 175 |
| Kaimur | 128 | 105 | 102 | 170 |
| Gaya | 128 | 109 | 106 | 175 |
| Nalanda/shekhpura/nawada | 128 | 107 | 104 | 175 |
| Arrah/arwal | 128 | 106 | 103 | 175 |
| Patna/jahanabad | 128 | 108 | 105 | 175 |
| Jamui/Lakhisarai | 128 | 106 | 103 | 175 |
| Munger/Khagaria | 128 | 105 | 102 | 170 |
| Begusarai | 128 | 104 | 101 | 170 |
| Samastipur/darbhanga | 128 | 104 | 101 | 170 |
| Hajipur | 128 | 106 | 103 | 175 |
| Muzaffarpur | 128 | 106 | 103 | 175 |
| Madhubani | 128 | 104 | 101 | 170 |
| Supaul/araria | 128 | 103 | 100 | 170 |
| Madhepura/Saharsa | 128 | 103 | 100 | 170 |
| Purniya/katihar | 128 | 105 | 102 | 170 |
| Bhagalpur/banka | 128 | 109 | 106 | 175 |
| Sheohar | 128 | 106 | 103 | 175 |
| Sitamarhi | 128 | 106 | 103 | 175 |
| East Champaran | 128 | 105 | 102 | 170 |
| West Champaran | 128 | 105 | 102 | 170 |
| Siwan/Gopalganj | 128 | 105 | 102 | 170 |
| Saran | 128 | 105 | 102 | 170 |
Gujrat broiler bird rate (23 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Mangrole | 110 | -2 |
| Mahuva | 110 | -2 |