Maharashtra broiler bird rate | PF & FB (02 Jan 2025)
| Location | Price | Change |
| Malegaon | 93 | 0 |
| Marathvada | 93 | 0 |
| Miraj | 89 | 0 |
| Mumbai | 93 | 0 |
| Nasik | 93 | 0 |
| Pune | 93 | 0 |
| Talegaon | 93 | 0 |
| Vidharbh | 93 | 0 |
Rajasthan Broiler Bird Price | Suguna (02 Jan 2025)
| Category | Price | Change |
| Ajmer | 102 | -5 |
| Alwar | 98 | -7 |
| Bagru | 99 | -7 |
| Beawar | 102 | -5 |
| Jhunjhuna | 98 | -7 |
| Khanpur | 97 | -8 |
| Kotpuli | 98 | 0 |
| Ringas | 98 | -7 |
| Sikar | 97 | -8 |
| Singhana | 98 | -8 |
Haryana broiler bird rate (02 Jan 2025)
| Location | Price | Change |
| Ib Haryana | 95.11 | 0 |
Haryana broiler bird rate|dilbagh poultry (02 Jan 2025)
| Location | Price | Change |
| Haryana | 93.11 | -2 |
West Bengal broiler bird rate| West Bengal association (02 Jan 2025)
| Catagory | Price | Change |
| Kolkata | 124 | 0 |
| North 24 parganas | 124 | 0 |
| South 24 parganas | 124 | 0 |
| Howrah | 124 | 0 |
| Midnapore East | 117 | 0 |
| Mindnapore west | 116 | 0 |
| Bankura | 115 | 0 |
| Purulia | 116 | 0 |
| Hooghly | 118 | 0 |
| Bardhaman | 119 | 0 |
| Nadia | 119 | 0 |
| Suri | 117 | 0 |
| Murshidabad | 117 | 0 |
| Malda | 107 | -12 |
| Dakshin Dinajpur | 106 | -12 |
| Uttar Dinajpur | 105 | -12 |
| Coochbehar | 98 | -5 |
| Jalpaiguri | 105 | -5 |
| Siliguri | 105 | -6 |
| Darjeeling | 105 | -6 |
| Jlpafalakata | 100 | -5 |
| Alipurduar | 98 | -5 |
Uttar Pradesh Broiler Bird Price | Shalimar (02 Jan 2025)
| Catogory | Price | Change |
| Akarbarpur | 95 | -1 |
| Amethi | 92 | -1 |
| Azamgarh | 98 | -1 |
| Barabanki | 93 | -1 |
| Basti | 95 | -1 |
| Bhadohi | 95 | -1 |
| Chandauli | 95 | -1 |
| Faizabad | 92 | -1 |
| Fatehpur | 92 | -1 |
| Gonda | 94 | -1 |
| Gorakhpur | 99 | -1 |
| Jagdishpur | 93 | -1 |
| Kanpur | 94 | -1 |
| Khalilabad | 98 | -1 |
| Lakhimpur | 92 | -1 |
| Mau | 98 | -1 |
| Pratapgarh | 94 | -1 |
| Prayagraj | 95 | -1 |
| Raebareli | 92 | -1 |
| Shahjahanpur | 92 | -1 |
| Sitapur | 92 | -1 |
| Sultanpur | 92 | -1 |
| Tulsipur | 94 | -1 |
| Unnao | 94 | -1 |
| Varanasi | 95 | -1 |
VHL(venkys) Chicks rate (02 Jan 2025)
| Category | Price | Change |
|---|---|---|
| Pune | 36 | 0 |
| Haryana | 36 | 0 |
| Punjab | 36 | 0 |
| Assam | 39 | 0 |
| Upper Assam | 39 | 0 |
| Bihar | 40 | 0 |
| Chandigarh | 36 | 0 |
| Jharkhand | 40 | 0 |
| Kerla | 38 | 0 |
| Mandovi | 36 | 0 |
| Orissa | 40 | 0 |
| Palladam | 36 | 0 |
| Uttarakhand | 37 | 0 |
| Anand | 37 | 0 |
| Indore | 37 | 0 |
| Nagpur | 38 | 0 |
| Gujrat | 37 | 0 |
| Madhyapradesh | 37 | 0 |
| Karnataka | 34 | +1 |
| Bangalore | 34 | +1 |
| Andhra Pradesh | 36 | 0 |
| Telangana | 36 | 0 |
VHL(venkys) Chicks rate (30 Dec 2024)
| Category | Price | Change |
| Karnataka | 34 | +1 |
| Bengaluru | 34 | +1 |
| Andhra Pradesh | 36 | 0 |
| Telangana | 36 | 0 |
Telangana Broiler Bird rate (02 Jan 2025)
Internal information for SNEHA RETAIL shop date:1,1,2025 Lifting 2,1,2025 morning LIVE BROILER Ts supply rate : 90.00
thank you for choosing sneha farms