Maharashtra general Open Rate (03 May 2025)
| Nashik | 105 | +5 |
| Malegaon | 105 | +5 |
| Dhule | 105 | +5 |
| Telgaon | 105 | +5 |
| Mumbai | 105 | +5 |
| Ale phate | 105 | +5 |
| Gadhinglaj | 100 | +5 |
| Miraj | 100 | +5 |
| Kolhapur | 100 | +5 |
| Baramati | 105 | +5 |
| Pune | 105 | +5 |
| Nagar | 105 | +5 |
| Pandharpur | 105 | +5 |
| Karad | 105 | +5 |
| Aurangabad | 105 | +5 |
| Amravati | 111 | +3 |
| Buldana | 111 | +3 |
| Washim | 111 | +3 |
| Akola | 111 | +3 |
| Yevtaml | 111 | +3 |
| Nagpur | 111 | +3 |
| Kalyan | 105 | +5 |
All Rate for 2 kg + Birds rate | ||
Maharashtra broiler bird rate | PF & BA (03 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Malegaon | 105 | +5 |
| Marathvada | 105 | +5 |
| Miraj | 100 | +5 |
| Mumbai | 106 | +6 |
| Nasik | 105 | +5 |
| Pune | 105 | +5 |
| Talegaon | 105 | +5 |
| Vidharbh | 111 | +3 |
Karnataka poultry market information boiler commercial birds suggest price for today. (03 May 2025)
| Bangalore | 97 | 0 |
| Yesterday rate(Bangalore) | 93 | 0 |
West Bengal Broiler Chicks Price (03 May 2025)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 133 | 0 |
| South Bangal | 133 | 0 |
| Alipurduar | 120 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 122 | +2 |
| Bankura | 130 | 0 |
| Bardhaman | 132 | 0 |
| Suri | 135 | 0 |
| Cooch Behar | 120 | +2 |
| Darjeeling | 125 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 132 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 132 | +2 |
| Hooghly | 133 | 0 |
| Howrah | 133 | 0 |
| Jalpaiguri | 124 | +2 |
| Kolkata | 133 | 0 |
| Malda | 133 | +2 |
| Madanpur East | 129 | 0 |
| Madanpur West | 128 | 0 |
| Murshidabad | 136 | 0 |
| Nadia | 131 | 0 |
| Purulia | 131 | 0 |
| Siliguri | 125 | +2 |
-8
Delhi Murga Mandi Rate (03 May 2025)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 107 | +5 |
| 2200_2600Gm | 107 | +5 |
| 2000_2200Gm | 102 | +4 |
| 1600_1800Gm | 100 | +5 |
| 1400_1500Gm | 96 | +1 |
| 1300_1400Gm | 96 | +1 |
| 1100-1250gm | 98 | 0 |
| Parent | 122 | 0 |
| Vehicle | 88 | +26 |
| Thigh | 280 | 0 |
| Chest | 200 | 0 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 190 | 0 |
| Tangri no 8 | 170 | 0 |
| Wings | 220 | 0 |
| Dressd Chicken | 170 | 0 |
Patna boiler counter delivery rate Patna (03 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 132 | 0 |
| Medium | 132 | 0 |
| Small | 136 | 0 |
Andhrapradesh Broiler Bird rate (03 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Anantapur | 107 | +5 |
| Nellore | 107 | +5 |
| Chittoor | 102 | +5 |
| Guntur | 130 | +5 |
| Ongole | 130 | +5 |
| Godavari | 132 | +5 |
| Vijayawada | 132 | +5 |
| Vizag | 131 | +5 |
Telangana Broiler Bird rate (03 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 130 | +5 |
| Karimnagar | 130 | +5 |
| Kurnool | 130 | +5 |
| MehboobNagar | 130 | 0+5 |
| Nizamabad | 130 | +5 |
| Warangal | 130 | +5 |
Madhya pradesh Broiler bird rate | Jabalpur (02 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Big | 114 | 0 |
| Medium | 128 | 0 |
| Small | 134 | 0 |