VHL(venkys) Chicks rate (28 Sep 2026)
| Category | Price | Change |
| AndhraPradesh | 52 | 0 |
| Telangana | 52 | 0 |
Chhattisgarh IB Godown Rate (28 Sep 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
| Mota | 130.31 | +4 |
| Medium | 152.31 | -1 |
| Small | 152.31 | -1 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (28 Sep 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 144 | |
| 24 Paragons South | 143 | |
| Alipurduar | 130 | |
| Alipurduar (FLK) | 132 | |
| Bankura | 142 | |
| Bardhaman | 142 | |
| Suri | 143 | |
| Cooch Behar | 130 | |
| Darjeeling | 138 | |
| Dinajpur Dakshin | 139 | |
| Dinajpur Uttar | 139 | |
| Hooghly | 143 | |
| Howrah | 144 | |
| Jalpaiguri | 137 | |
| Kolkata | 158 | |
| Malda | 140 | |
| Midnapore East | 140 | |
| Midnapore West | 139 | |
| Murshidabad | 145 | |
| Nadia | 144 | |
| Purulia | 143 | |
| Siliguri | 138 |
Orissa Paper Rate . (27 Sep 2026)
| Category | Price | Change |
| Angul | 130 | +3 |
| Balasore | 138 | +2 |
| Bhadrak | 137 | +3 |
| Bhubaneswar | 133 | +2 |
| Bolangir | 122 | +5 |
| Brahmapur | 128 | +5 |
| Cuttack | 133 | +2 |
| Dhenkanal | 131 | +2 |
| Jagatsinghpur | 132 | +2 |
| Jajpur | 135 | +3 |
| Keonjhar | 135 | +2 |
| Khurda | 131 | +2 |
| Mayurbhanj | 138 | +2 |
| Nayagarh | 127 | +2 |
| Sambalpur | 125 | +5 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | Baramati Agro Rate (27 Sep 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 117. 25 | +5 |
| Chandrapur | 118. 25 | +3 |
| Nagpur | 117. 25 | +4 |
| Seoni | 118. 25 | +5 |
| Khamgaon | 118.25 | +3 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (27 Sep 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 117 | 0 |
| Guntur | 117 | 0 |
| Ongole | 117 | 0 |
| Prakasham | 117 | 0 |
| Vijaywada | 117 | 0 |
| Vizag | 121 | 0 |
Gujarat Broiler Rate (27 Sep 2026)
| Category | Price | Change |
| Mangrol | 125 | +5 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (27 Sep 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 136 | +2 |
| Chitradurga | 132 | +2 |
| Hubli | 136 | +2 |
| Shimoga | 130 | +5 |
TELANGANA VENCOBB RATE FOR TOMORROW (27 Sep 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 137 | 0 |
| Karimnagar | 137 | 0 |
| Kurnool | 137 | 0 |
| Mehboobnagar | 137 | 0 |
| Nizamabad | 137 | 0 |
| Warangal | 137 | 0 |