Maharashtra broiler bird rate | PF & BA (12 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Malegaon | 120 | 0 |
| Marathvada | 116 | 0 |
| Miraj | 105 | 0 |
| Mumbai | 118 | 0 |
| Nasik | 118 | 0 |
| Pune | 116 | 0 |
| Talegaon | 116 | 0 |
| Vidharbh | 118 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (11 May 2025)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 110 | +4 |
| South Bangal | 108 | +3 |
| Alipurduar | 106 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 106 | 0 |
| Bankura | 108 | +6 |
| Bardhaman | 110 | +7 |
| Suri | 112 | +9 |
| Cooch Behar | 106 | 0 |
| Darjeeling | 112 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 107 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 107 | 0 |
| Hooghly | 111 | +7 |
| Howrah | 110 | +4 |
| Jalpaiguri | 110 | 0 |
| Kolkata | 110 | +4 |
| Malda | 108 | 0 |
| Madanpur East | 109 | +6 |
| Madanpur West | 108 | +6 |
| Murshidabad | 107 | +2 |
| Nadia | 108 | +4 |
| Purulia | 109 | +6 |
| Siliguri | 112 | 0 |
-8
Delhi - Ghazipur Chicken Market (12 May 2025)
| Category | Price | Change |
| 2800_3000Gm | 102 | +2 |
| 2200_2600Gm | 102 | +2 |
| 2000_2200Gm | 100 | 0 |
| 1600_1800Gm | 100 | +4 |
| 1400_1500Gm | 94 | -4 |
| 1300_1400Gm | 94 | -4 |
| 1100-1250gm | 94 | -4 |
| Parent | 100 | 0 |
| Vehicle | 76 | -30 |
| Thigh | 280 | 0 |
| Chest | 220 | 0 |
| Wing | 180 | 0 |
| Tangri no 12 | 200 | 0 |
| Tangri no 10 | 180 | 0 |
| Tangri no 8 | 160 | 0 |
| Tangri no 6 | 140 | 0 |
| Dressd Chicken | 160 | 0 |
Bihar - Patna counter delivery rate . (12 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Mota | 118 | 0 |
| Medium | 122 | 0 |
| Small | 128 | 0 |
Andhrapradesh Broiler Bird rate (12 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Anantapur | 129 | +12 |
| Nellore | 129 | +12 |
| Chittoor | 124 | +12 |
| Guntur | 122 | -5 |
| Ongole | 122 | -5 |
| Godavari | 119 | -5 |
| Vijayawada | 119 | -5 |
| Vizag | 116 | -5 |
Telangana Broiler Bird rate (12 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 120 | -5 |
| Karimnagar | 120 | -5 |
| Kurnool | 12,0 | -5 |
| MehboobNagar | 120 | -5 |
| Nizamabad | 120 | -5 |
| Warangal | 12,0 | -5 |
Karnataka Final Rate (11 May 2025)
| Location | Price | Change |
| Kudachi | 93 | 0 |
| Mahalingapur | 93 | 0 |
| Sankeshwar | 93 | 0 |
Maharashtra (11 May 2025)
| Nanda group paper | ||
| Miraj | 136 | 0 |
Madhya Pradesh Jabalpur final Rate (11 May 2025)
| Category | Price | Change |
| Big | 122 | 0 |
| Medium | 130 | 0 |
| Small | 136 | 0 |