West Bengal Chicks Price (26 Apr 2026)
| North Bangal | 37 | -6 |
|---|---|---|
| South Bangal | 36 | -6 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (26 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 120 | +2 |
| 24 Paragons South | 130 | +2 |
| Alipurduar | 126 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 127 | +2 |
| Bankura | 126 | +2 |
| Bardhaman | 130 | +2 |
| Suri | 133 | +2 |
| Darjeeling | 132 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 132 | +1 |
| Dinajpur Uttar | 133 | +2 |
| Hooghly | 130 | +2 |
| Howrah | 130 | +2 |
| Jalpaiguri | 131 | +2 |
| Kolkata | 130 | +2 |
| Malda | 134 | +2 |
| Midnapore East | 126 | +2 |
| Midnapore West | 125 | -7 |
| Murshidabad | 135 | +2 |
| Nadia | 129 | +2 |
| Purulia | 125 | +2 |
| Siliguri | 132 | +2 |
Delhi - Ghazipur Chicken Market (26 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| 2000-2200 Gm | 103 | -2 |
| 2200-2600 Gm | 100 | +0 |
| 1600-1800 Gm | 104 | -1 |
| 1400_1500 Gm | 105 | -3 |
| 1300_1400Gm | 110 | -2 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 116 | -4 |
| Parent | 100 | +0 |
| Vehicle | 120 | +0 |
| Thigh | 280 | +0 |
| Chest | 240 | +0 |
| Tangri no 12 | 220 | +0 |
| Tangri no 10 | 200 | +0 |
| Tangri no 8 | 170 | +0 |
| Wing | 250 | +0 |
| Dressed Chicken | 230 | +0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (26 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 126 | +2 |
| Medium | 132 | +2 |
| Small | 140 | +0 |
Bihar - Patna Mandi (26 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 124 | +4 |
| Medium | 124 | +4 |
| Small | 136 | +0 |
Bihar - Patna Wholesale rate । BPFF - Bihar Poultry Farmer Federation (26 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Small (1.1kg-1.2kg) | 140 | +0 |
| Medium | 132 | +2 |
| Large | 126 | +2 |
MADHYA PRADESH BROILER RATE (26 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| PERFECT HATCHERY | ||
| BIG (2KG+) | 108 | +4 |
| MEDIUM | 118 | +4 |
| SMALL | 126 | +4 |
| NBCC RATE | ||
| BIG (2KG+) | 108 | +4 |
| MEDIUM | 118 | +4 |
| SMALL | 126 | +4 |
| PHOENIX RATE | ||
| BIG (2KG+) | 108 | +4 |
| MEDIUM | 118 | +4 |
| SMALL | 126 | +4 |
| SONU POULTRY | ||
| BIG (2KG+) | 98 | +4 |
| MEDIUM | 108 | +4 |
| SMALL | 118 | +4 |
| CHHATARPUR RATE | ||
| BIG (2KG+) | 118 | +8 |
| SMALL | 120 | +0 |
| GWALIOR RATE | ||
| BIG (2KG+) | 120 | +5 |
| SMALL | 120 | +0 |
| JHANSI RATE | ||
| BIG (2KG+) | 115 | +5 |
| SMALL | 120 | +0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (26 Apr 2026)
| Anantpur | 95 | +0 |
| Godavari | 98 | -7 |
| Guntur | 98 | -7 |
| Nellore | 95 | +0 |
| Ongole | 98 | -7 |
| Vijaywada | 98 | -7 |
| Vizag | 104 | -4 |
TELANGANA VENCOBB RATE (26 Apr 2026)
| Hyderabad | 105 | -10 |
| Karimnagar | 105 | -10 |
| Kurnool | 105 | -10 |
| Mehboobnagar | 105 | -10 |
| Nizamabad | 105 | -10 |
| Warangal | 105 | -10 |