Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (13 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 115 | 0 |
| Chandrapur | 115 | 0 |
| Gondia | 106 | 0 |
| Multai | 107 | 0 |
| Nagpur | 113 | 0 |
| Wardha | 115 | 0 |
| Yavatmal | 114 | 0 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (13 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 104 | 0 |
| Chandrapur | 103 | 0 |
| Gondia | 100 | 0 |
| Multai | 97 | -7 |
| Nagpur | 103 | +1 |
| Wardha | 103 | 0 |
| Yavatmal | 103 | 0 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (13 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 115 | +5 |
| Malegaon | 113 | +5 |
| Marathvada | 115 | +5 |
| Miraj | 119 | +5 |
| Mumbai | 123 | +5 |
| Nasik | 117 | +5 |
| Pune | 121 | +5 |
| Satara | 115 | +5 |
| Talegaon | 121 | +5 |
| Vidharbha | 113 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (13 Jun 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 106 | +1 |
| Malegaon | 105 | +5 |
| Marathvada | 107 | +4 |
| Miraj | 108 | +2 |
| Mumbai | 113 | +4 |
| Nasik | 108 | +6 |
| Pune | 111 | +3 |
| Satara | 106 | +2 |
| Talegaon | 111 | +3 |
| Vidharbha | 104 | 0 |
CBC Broiler chicks Rate (13 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Dehradun | 19 | +2 |
| Haryana | 17 | +2 |
| Himachal Pradesh | 18 | +2 |
| Punjab | 17 | +2 |
| Rajasthan | 19 | +2 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (13 Jun 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 136 | +7 |
| 24 Paragons South | 136 | +7 |
| Alipurduar | 110 | +6 |
| Alipurduar (FLK) | 112 | +6 |
| Bankura | 132 | +7 |
| Bardhaman | 134 | +7 |
| Suri | 130 | +7 |
| Cooch Behar | 110 | +6 |
| Darjeeling | 116 | +6 |
| Dinajpur Dakshin | 125 | +6 |
| Dinajpur Uttar | 125 | +6 |
| Hooghly | 135 | +7 |
| Howrah | 136 | +7 |
| Jalpaiguri | 115 | +6 |
| Kolkata | 136 | +7 |
| Malda | 126 | +6 |
| Midnapore East | 134 | +7 |
| Midnapore West | 133 | +7 |
| Murshidabad | 132 | +7 |
| Nadia | 133 | +7 |
| Purulia | 131 | +7 |
| Siliguri | 116 | +6 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (13 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 101 | +1 |
| 2000-2200 Gm | 100 | 0 |
| 1600-1800 Gm | 96 | +6 |
| 1400_1500 Gm | 96 | +6 |
| 1300_1400Gm | 96 | +6 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 95 | +5 |
| Parent | 100 | +5 |
| Vehicle | 110 | +10 |
| Thigh | 250 | +20 |
| Chest | 250 | +20 |
| Tangri no 12 | 210 | +20 |
| Tangri no 10 | 190 | +20 |
| Tangri no 8 | 170 | +20 |
| Wing | 180 | +20 |
| Dressed Chicken | 180 | +20 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (13 Jun 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 122 | +10 |
| Medium | 122 | +10 |
| Small | 124 | +4 |
Bihar - Patna Mandi (13 Jun 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 122 | +6 |
| Medium | 122 | +6 |
| Small | 122 | +2 |