MADHYA PRADESH BROILER RATE (14 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| Indore Simran | 110 | +0 |
| Indore IBFA | 110 | +0 |
| Ujjain | 110 | +0 |
| Ratlam | 110 | +0 |
| Bhopal | 110 | +0 |
Punjab broiler bird rate (13 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Zone A- pathankot, gurdaspur, Batala,MOTA | 135 | -11 |
| Zone B- hosiyarpur,una dusiya,MOTA | 134 | -11 |
| Zone C- ludhiana,samrala, kurali, Nawanshahr,MOTA | 134 | -11 |
| Zone D- sangrur, patiyala, Barnala,moga,mansha, Faridkot, bathinda,MOTA | 134 | -11 |
| All Rate for 2kg+ bird's rate. |
Punjab Broiler Bird Rate (14 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| BARNALA | 134 | -11 |
| BATHINDA | 134 | -11 |
| DASUYA | 135 | -11 |
| FARIDKOT | 135 | -11 |
| GURDASPUR | 135 | -11 |
| HOSHIARPUR | 134 | -11 |
| KURALI | 134 | -11 |
| LUDHIANA | 134 | -11 |
| MANSA | 134 | -11 |
| MOGA | 134 | -11 |
| NAWANSHAHAR | 134 | -11 |
| PATHANKOT | 135 | -11 |
| PATIALA | 134 | -11 |
| SAMRALA | 134 | -11 |
| SANGRUR | 134 | -11 |
| UNA | 134 | -11 |
Karnataka broiler bird rate | kpfba (14 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 93 | +3 |
| Benguluru | 97 | +2 |
| Davanagere | 97 | +3 |
| Hassan | 97 | +2 |
| Hubli | 93 | +3 |
| Mahalingapur | 93 | +3 |
| Mysuru | 99 | +4 |
| Shimoga | 98 | +2 |
Maharashtra broiler bird rate | PF & BA (14 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 106 | +10 |
| Malegaon | 109 | +9 |
| Marathvada | 108 | +14 |
| Miraj | 96 | +6 |
| Mumbai | 108 | +10 |
| Nasik | 106 | +10 |
| Pune | 106 | +10 |
| Talegaon | 106 | +10 |
| Vidharbha | 120 | +3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (14 Apr 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| North Bangal | 161 | +5 |
| South Bangal | 162 | +5 |
| Alipurduar | 149 | +5 |
| Alipurduar (FLK) | 150 | +5 |
| Bankura | 153 | +5 |
| Bardhaman | 156 | +5 |
| Suri | 158 | +5 |
| Cooch Behar | 155 | +5 |
| Darjeeling | 155 | +5 |
| Dinajpur Dakshin | 164 | +5 |
| Dinajpur Uttar | 164 | +5 |
| Hooghly | 157 | +5 |
| Howrah | 161 | +5 |
| Jalpaiguri | 154 | +5 |
| Kolkata | 161 | +5 |
| Malda | 165 | +5 |
| Madanpur East | 154 | +5 |
| Madanpur West | 153 | +5 |
| Murshidabad | 160 | +5 |
| Nadia | 159 | +5 |
| Purulia | 152 | +5 |
| Siliguri | 155 | +5 |
Chhatisgarh Raipur Wholesale rate (14 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 141 | +7 |
| Medium | 141 | +7 |
| Small | 151 | +7 |
Bihar - Patna Wholesale rate (14 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Mota | 146 | +0 |
| Medium | 148 | +0 |
| Small | 154 | +0 |
Bihar - Patna Mandi (14 Apr 2026)
| Category | Price | Change |
| Mota | 146 | +0 |
| Medium | 146 | +0 |
| Small | 154 | +0 |