West Bengal Poultry Farmers Association Rate (11 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 145 | +5 |
| 24 Paragons South | 144 | +5 |
| Alipurduar | 134 | +7 |
| Alipurduar (FLK) | 136 | +7 |
| Bankura | 141 | +5 |
| Bardhaman | 144 | +5 |
| Suri | 142 | +5 |
| Cooch Behar | 134 | +7 |
| Darjeeling | 141 | +5 |
| Dinajpur Dakshin | 144 | +7 |
| Dinajpur Uttar | 144 | +7 |
| Hooghly | 145 | +5 |
| Howrah | 145 | +5 |
| Jalpaiguri | 140 | +7 |
| Kolkata | 145 | +5 |
| Malda | 145 | +7 |
| Midnapore East | 144 | +5 |
| Midnapore West | 143 | +5 |
| Murshidabad | 145 | +5 |
| Nadia | 144 | +5 |
| Purulia | 142 | +5 |
| Siliguri | 141 | +5 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (11 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 150 | +10 |
| 2000-2200 Gm | 150 | +13 |
| 1600-1800 Gm | 145 | +10 |
| 1400_1500 Gm | 142 | +7 |
| 1300_1400Gm | 140 | +8 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 138 | +6 |
| Parent | 150 | +10 |
| Vehicle | 90 | +10 |
| Thigh | 350 | +30 |
| Chest | 310 | +20 |
| Tangri no 12 | 260 | 0 |
| Tangri no 10 | 240 | 0 |
| Tangri no 8 | 220 | 0 |
| Wing | 260 | +10 |
| Dressed Chicken | 265 | +15 |
Bihar - Patna Mandi (11 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 144 | +10 |
| Medium | 144 | +10 |
| Small | 136 | +6 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (11 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 146 | +10 |
| Medium | 144 | +8 |
| Small | 140 | +6 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (11 Jul 2026)
| Anantpur | 164 | 0 |
| Godavari | 150 | -8 |
| Guntur | 150 | -8 |
| Nellore | 150 | -8 |
| Ongole | 150 | -8 |
| Vijaywada | 150 | -8 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (11 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | -15 |
| Karimnagar | 140 | -15 |
| Kurnool | 140 | -15 |
| Mehboobnagar | 140 | -15 |
| Nizamabad | 140 | -15 |
| Warangal | 140 | -15 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | Deepak Enterprises (10 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.8 kg - 2 kg | 135 | +7 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (10 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.3g - 1.6kg | 127 | +11 |
| 1.7kg - 2kg | 136 | +10 |
Bihar Farm Gate Rate Hajipur (10 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Category |
| Mota | 128 | +14 |
| Medium | 128 | +8 |
| Small | 120 | +4 |