Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (12 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 126 | +3 |
| Chandrapur | 125 | +3 |
| Gondia | 125 | +9 |
| Multai | 127 | +2 |
| Nagpur | 126 | +6 |
| Wardha | 125 | +4 |
| Yavatmal | 125 | +4 |
Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (12 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 132 | 0 |
| Chandrapur | 132 | +2 |
| Gondia | 132 | +2 |
| Multai | 132 | +2 |
| Nagpur | 132 | +2 |
| Wardha | 132 | +2 |
| Yavatmal | 132 | +2 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (12 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 118 | +4 |
| Malegaon | 126 | +4 |
| Marathvada | 120 | +4 |
| Miraj | 120 | +2 |
| Mumbai | 127 | +4 |
| Nasik | 124 | +4 |
| Pune | 126 | +4 |
| Satara | 120 | +6 |
| Talegaon | 126 | +4 |
| Vidharbha | 126 | +4 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (12 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 126 | 0 |
| Malegaon | 131 | 0 |
| Marathvada | 126 | 0 |
| Miraj | 128 | -3 |
| Mumbai | 132 | 0 |
| Nasik | 130 | 0 |
| Pune | 132 | 0 |
| Satara | 126 | 0 |
| Talegaon | 132 | 0 |
| Vidharbha | 130 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (12 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 145 | 0 |
| 24 Paragons South | 144 | 0 |
| Alipurduar | 136 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 138 | +2 |
| Bankura | 141 | 0 |
| Bardhaman | 144 | 0 |
| Suri | 142 | 0 |
| Cooch Behar | 136 | +2 |
| Darjeeling | 143 | +2 |
| Dinajpur Dakshin | 146 | +2 |
| Dinajpur Uttar | 146 | +2 |
| Hooghly | 145 | 0 |
| Howrah | 145 | 0 |
| Jalpaiguri | 142 | +2 |
| Kolkata | 145 | 0 |
| Malda | 147 | +2 |
| Midnapore East | 144 | 0 |
| Midnapore West | 143 | 0 |
| Murshidabad | 145 | 0 |
| Nadia | 144 | 0 |
| Purulia | 142 | 0 |
| Siliguri | 143 | +2 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (12 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 146 | 0 |
| Medium | 144 | 0 |
| Small | 140 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (12 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 143 | -7 |
| 2000-2200 Gm | 140 | -10 |
| 1600-1800 Gm | 137 | -8 |
| 1400_1500 Gm | 136 | -6 |
| 1300_1400Gm | 135 | -5 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 135 | -3 |
| Parent | 155 | +5 |
| Vehicle | 110 | +20 |
| Thigh | 350 | 0 |
| Chest | 290 | -20 |
| Tangri no 12 | 240 | -20 |
| Tangri no 10 | 220 | -20 |
| Tangri no 8 | 200 | -20 |
| Wing | 220 | -40 |
| Dressed Chicken | 250 | -15 |
Bihar - Patna Mandi (12 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 142 | -2 |
| Medium | 142 | -2 |
| Small | 136 | 0 |
TELANGANA VENCOBB RATE (12 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |