West Bengal Poultry Farmers Association Rate (13 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 139 | -6 |
| 24 Paragons South | 139 | -5 |
| Alipurduar | 132 | -4 |
| Alipurduar (FLK) | 134 | -4 |
| Bankura | 131 | -10 |
| Bardhaman | 134 | -10 |
| Suri | 131 | -11 |
| Cooch Behar | 132 | -4 |
| Darjeeling | 137 | -6 |
| Dinajpur Dakshin | 139 | -7 |
| Dinajpur Uttar | 139 | -7 |
| Hooghly | 145 | 0 |
| Howrah | 139 | -6 |
| Jalpaiguri | 136 | -6 |
| Kolkata | 139 | -6 |
| Malda | 140 | -7 |
| Midnapore East | 134 | -10 |
| Midnapore West | 133 | -10 |
| Murshidabad | 134 | -11 |
| Nadia | 137 | -7 |
| Purulia | 132 | -10 |
| Siliguri | 137 | -6 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (13 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 139 | -4 |
| 2000-2200 Gm | 134 | -6 |
| 1600-1800 Gm | 129 | -8 |
| 1400_1500 Gm | 129 | -7 |
| 1300_1400Gm | 125 | -10 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 125 | -10 |
| Parent | 145 | -10 |
| Vehicle | 120 | +10 |
| Thigh | 350 | 0 |
| Chest | 290 | 0 |
| Tangri no 12 | 240 | 0 |
| Tangri no 10 | 220 | 0 |
| Tangri no 8 | 200 | 0 |
| Wing | 220 | 0 |
| Dressed Chicken | 250 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (13 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 134 | -8 |
| Medium | 134 | -8 |
| Small | 134 | -2 |
TELANGANA VENCOBB RATE (13 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 140 | 0 |
| Karimnagar | 140 | 0 |
| Kurnool | 140 | 0 |
| Mehboobnagar | 140 | 0 |
| Nizamabad | 140 | 0 |
| Warangal | 140 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (13 Jul 2026)
| Anantpur | 164 | 0 |
| Godavari | 150 | 0 |
| Guntur | 150 | 0 |
| Nellore | 150 | 0 |
| Ongole | 150 | 0 |
| Vijaywada | 150 | 0 |
| Vishakapatnam | 146 | 0 |
| Vizag | 146 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (13 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 136 | -10 |
| Medium | 136 | -8 |
| Small | 136 | -4 |
Muzaffarpur Broiler Bird Price | AGRANI FARMS (12 Jul 2026)
| Size | Price (kg) | Change |
| 1.3g - 1.6kg | 115 | 0 |
| 1.7kg - 2kg | 124 | 0 |
Bihar Farm Gate Rate Hajipur (12 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Category |
| Mota | 130 | 0 |
| Medium | 130 | 0 |
| Small | 124 | 0 |
Andhra Pradesh Broiler Bird rate (12 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Eluru | 140 | 0 |
| Guntur | 138 | 0 |
| Ongole | 138 | 0 |
| Prakasham | 138 | 0 |
| Vijayawada | 140 | 0 |
| Vizag | 138 | -2 |