Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (19 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 120 | +4 |
| Malegaon | 122 | +2 |
| Marathvada | 120 | +2 |
| Miraj | 116 | 0 |
| Mumbai | 126 | +2 |
| Nasik | 122 | +2 |
| Pune | 124 | 0 |
| Satara | 120 | +4 |
| Talegaon | 124 | 0 |
| Vidharbha | 121 | +3 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (19 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 124 | -4 |
| Malegaon | 126 | -6 |
| Marathvada | 124 | -4 |
| Miraj | 120 | -7 |
| Mumbai | 130 | -4 |
| Nasik | 126 | -6 |
| Pune | 128 | -6 |
| Satara | 124 | -4 |
| Talegaon | 128 | -6 |
| Vidharbha | 125 | -5 |
Rajasthan Broiler Simran Rate (19 Jul 2026)
| Location | Price (kg) | Change |
| Ajitgarh | 137 | +4 |
| Ajmer | 137 | +2 |
| Beawar | 137 | +2 |
| Jaipur | 137 | +4 |
| Khairtal | 140 | +4 |
| Kotputli | 139 | +4 |
| Kuchaman | 137 | +4 |
| Nawalgarh | 137 | +4 |
| Palsana | 137 | +4 |
| Singhana | 137 | +3 |
Layer Culls (19 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| Ahmedabad (Per Peice) | 155 | 0 |
| Anand | 155 | 0 |
| Barwala ( Per KG) | 72-73 | 0 |
| Godavari | 118 | 0 |
| Hospet | 131 | 0 |
| Hyderabad | 125 | 0 |
| Jabalpur | 90 | 0 |
| Karnal | 75-76 | 0 |
| Mysuru | 131 | 0 |
| Namakal | 130 | 0 |
| Panipat | 75-76 | 0 |
| Pune | 125 | 0 |
| Punjab | 72-73 | 0 |
| Raipur | 100 | 0 |
| Vijaywada | 117 | 0 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (19 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 123 | 0 |
| Benguluru | 125 | -5 |
| Davanagere | 125 | -5 |
| Hassan | 122 | -2 |
| Hubli | 123 | 0 |
| Kolar | 122 | -5 |
| Mahalingapur | 123 | 0 |
| Mysore | 125 | -2 |
| Shimoga | 120 | -2 |
| Tumkur | 122 | -5 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (19 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 116 | -12 |
| 24 Paragons South | 115 | -13 |
| Alipurduar | 134 | +1 |
| Alipurduar (FLK) | 134 | +1 |
| Bankura | 108 | -10 |
| Bardhaman | 111 | -14 |
| Suri | 108 | -10 |
| Cooch Behar | 134 | +1 |
| Darjeeling | 134 | +1 |
| Dinajpur Dakshin | 126 | +1 |
| Dinajpur Uttar | 126 | +1 |
| Hooghly | 112 | -14 |
| Howrah | 116 | -12 |
| Jalpaiguri | 133 | +1 |
| Kolkata | 116 | -12 |
| Malda | 127 | +1 |
| Midnapore East | 111 | -10 |
| Midnapore West | 110 | -10 |
| Murshidabad | 110 | -10 |
| Nadia | 112 | -15 |
| Purulia | 109 | -10 |
| Siliguri | 134 | +1 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (19 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 145 | 0 |
| 2000-2200 Gm | 140 | 0 |
| 1600-1800 Gm | 135 | 0 |
| 1400_1500 Gm | 135 | 0 |
| 1300_1400Gm | 135 | 0 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 135 | 0 |
| Parent | 150 | -5 |
| Vehicle | 110 | +15 |
| Thigh | 370 | 0 |
| Chest | 310 | 0 |
| Tangri no 12 | 240 | 0 |
| Tangri no 10 | 220 | 0 |
| Tangri no 8 | 200 | 0 |
| Wing | 220 | 0 |
| Dressed Chicken | 250 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (19 Jul 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 134 | +2 |
| Medium | 134 | +2 |
| Small | 136 | +4 |
Bihar - Patna Mandi (19 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 132 | 0 |
| Medium | 132 | 0 |
| Small | 138 | +6 |