Vidarbha Poultry Farmers Association । VPFA । Maharashtra (28 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 110 | 0 |
| Chandrapur | 110 | 0 |
| Gondia | 110 | 0 |
| Multai | 110 | 0 |
| Nagpur | 110 | 0 |
| Seoni | 110 | 0 |
| Wardha | 110 | 0 |
| Yavatmal | 110 | 0 |
Vidarbha Yesterday Night Lifting Rate । VPFA । Maharashtra (28 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Amravati | 106 | 0 |
| Chandrapur | 106 | 0 |
| Gondia | 102 | -2 |
| Multai | 104 | -4 |
| Nagpur | 104 | -1 |
| Wardha | 106 | 0 |
| Yavatmal | 107 | +1 |
Maharashtra Broiler Bird Rate | PF & BA (28 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 120 | 0 |
| Malegaon | 120 | 0 |
| Marathvada | 120 | 0 |
| Miraj | 116 | 0 |
| Mumbai | 122 | +2 |
| Nasik | 118 | +2 |
| Pune | 118 | +2 |
| Satara | 120 | 0 |
| Vidharbha | 110 | 0 |
Maharashtra Yesterday Night Lifting Rate | PF & BA (28 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
| Indapur | 106 | -3 |
| Malegaon | 107 | -2 |
| Marathvada | 106 | -4 |
| Miraj | 108 | -2 |
| Mumbai | 113 | -3 |
| Nasik | 109 | -3 |
| Pune | 112 | -2 |
| Satara | 106 | -4 |
| Talegaon | 112 | -2 |
| Vidharbha | 106 | 0 |
Layer Culls (28 Jul 2026)
| Location | Price | Change |
|---|---|---|
| Ahmedabad (Per Peice) | 150 | -5 |
| Anand | 150 | -5 |
| Barwala ( Per KG) | 55-56 | -1 |
| Hospet | 111 | -5 |
| Hyderabad | 95 | 0 |
| Jabalpur | 80 | -6 |
| Karnal | 59-60 | -3 |
| Mysuru | 111 | -5 |
| Namakal | 110 | -5 |
| Panipat | 59-60 | -3 |
| Panipat | 59-60 | -3 |
| Punjab | 55-56 | -1 |
| Raipur | 90 | 0 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (28 Jul 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 114 | -10 |
| 24 Paragons South | 114 | -10 |
| Alipurduar | 122 | +2 |
| Alipurduar (FLK) | 120 | +2 |
| Bankura | 105 | -11 |
| Bardhaman | 108 | -10 |
| Suri | 105 | -12 |
| Cooch Behar | 122 | +2 |
| Darjeeling | 115 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 116 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 116 | 0 |
| Hooghly | 109 | -10 |
| Howrah | 114 | -10 |
| Jalpaiguri | 114 | 0 |
| Kolkata | 114 | -10 |
| Malda | 116 | 0 |
| Midnapore East | 108 | -11 |
| Midnapore West | 107 | -11 |
| Murshidabad | 107 | -12 |
| Nadia | 110 | -12 |
| Purulia | 106 | -11 |
| Siliguri | 115 | 0 |
Chhattisgarh IB Godown Rate (28 Jul 2026)
| Raipur | Price | Change |
| Mota | 122 | -1 |
| Medium | 123 | 0 |
| Small | 138 | 0 |
Bihar - Patna Mandi (28 Jul 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 108 | 0 |
| Medium | 108 | 0 |
| Small | 114 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (28 Jul 2026)
| Anantpur | 130 | 0 |
| Godavari | 135 | -12 |
| Guntur | 137 | -10 |
| Nellore | 130 | 0 |
| Ongole | 135 | -12 |
| Vijaywada | 135 | -12 |
| Vishakapatnam | 126 | -5 |
| Vizag | 126 | -5 |