BIHAR POULTRY FARMER ASSOCIATION । BPFA (05 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| ARRAH | ||
| Mota | 103 | -7 |
| Small | 110 | -3 |
| AURANGABAD | ||
| Mota | 103 | -7 |
| Small | 110 | -3 |
| BEGUSARAI | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| BHAGALPUR | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| BUXAR | ||
| Mota | 103 | -7 |
| Small | 110 | -3 |
| CHAMPARAN EAST | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| CHAMPARAN WEST | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| DARBHANGA | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| GAYA | ||
| Mota | 103 | -7 |
| Small | 110 | -3 |
| HAJIPUR | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| JAHANABAD | ||
| Mota | 103 | -7 |
| Small | 110 | -3 |
| JAMUI | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| KAIMUR | ||
| Mota | 103 | -7 |
| Small | 110 | -3 |
| KHAGARIA | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| MADHEPURA | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| MUZAFFARPUR | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| NALANDA | ||
| Mota | 103 | -6 |
| Small | 110 | -3 |
| PATNA | ||
| Mota | 103 | -7 |
| Small | 110 | -3 |
| PURNIA | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| SAMASTIPUR | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| Saran | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| SITAMARHI | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| SITAMARHI NORTH | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| SIWAN | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
| SUPAUL | ||
| Mota | 103 | -9 |
| Small | 110 | -3 |
Karnataka Broiler Bird Rate | KPFBA (05 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Belgaum | 101 | +3 |
| Benguluru | 120 | +3 |
| Davanagere | 110 | +2 |
| Hassan | 113 | +5 |
| Hubli | 101 | +3 |
| Kolar | 120 | +3 |
| Mahalingapur | 101 | +3 |
| Mysuru | 117 | +3 |
| Shimoga | 110 | +4 |
| Tumkur | 116 | +3 |
West Bengal Poultry Farmers Association Rate (05 Aug 2026)
| Location | Price(kg) | Change |
|---|---|---|
| 24 Paragons North | 114 | -17 |
| 24 Paragons South | 113 | -17 |
| Alipurduar | 121 | 0 |
| Alipurduar (FLK) | 122 | 0 |
| Bankura | 108 | -14 |
| Bardhaman | 110 | -15 |
| Suri | 111 | -11 |
| Cooch Behar | 121 | 0 |
| Darjeeling | 126 | 0 |
| Dinajpur Dakshin | 126 | 0 |
| Dinajpur Uttar | 126 | 0 |
| Hooghly | 111 | -15 |
| Howrah | 114 | -17 |
| Jalpaiguri | 126 | 0 |
| Kolkata | 114 | -17 |
| Malda | 126 | 0 |
| Midnapore East | 110 | -15 |
| Midnapore West | 109 | -15 |
| Murshidabad | 113 | -11 |
| Nadia | 112 | -15 |
| Purulia | 109 | -14 |
| Siliguri | 126 | 0 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (05 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 130 | +10 |
| 2000-2200 Gm | 130 | +10 |
| 1600-1800 Gm | 130 | +10 |
| 1400_1500 Gm | 130 | +10 |
| 1300_1400Gm | 130 | +10 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 130 | +10 |
| Parent | 168 | +8 |
| Vehicle | 65 | -15 |
| Thigh | 330 | +30 |
| Chest | 330 | +30 |
| Tangri no 12 | 220 | +20 |
| Tangri no 10 | 200 | +20 |
| Tangri no 8 | 180 | +30 |
| Wing | 180 | +10 |
| Dressed Chicken | 210 | +10 |
Delhi - Ghazipur Murga Mandi (05 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| 2200-2600 Gm | 120 | -15 |
| 2000-2200 Gm | 120 | -15 |
| 1600-1800 Gm | 118 | -17 |
| 1400_1500 Gm | 118 | -12 |
| 1300_1400Gm | 120 | -15 |
| Tandoori 1200-1300 Gm | 135 | 0 |
| Parent | 170 | +2 |
| Vehicle | 50 | -15 |
| Thigh | 300 | -30 |
| Chest | 290 | -40 |
| Tangri no 12 | 200 | -20 |
| Tangri no 10 | 180 | -20 |
| Tangri no 8 | 160 | -20 |
| Wing | 160 | -20 |
| Dressed Chicken | 190 | -20 |
Bihar - Patna Mandi (05 Aug 2026)
| Category | Price | Change |
| Rate | 114 | -6 |
| Medium | 114 | -6 |
| Small | 120 | 0 |
Patna Wholesale Rate | BPFA - Bihar Poultry Farmer Association (05 Aug 2026)
| Category | Price (kg) | Change |
| Mota | 114 | -6 |
| Medium | 114 | -6 |
| Small | 120 | -2 |
TELANGANA VENCOBB RATE (05 Aug 2026)
| Location | Price | Change |
| Hyderabad | 115 | 0 |
| Karimnagar | 115 | 0 |
| Kurnool | 115 | 0 |
| Mehboobnagar | 115 | 0 |
| Nizamabad | 115 | 0 |
| Warangal | 115 | 0 |
Andhra Pradesh VENCOBB RATE (05 Aug 2026)
| Anantpur | 131 | +3 |
| Godavari | 127 | 0 |
| Guntur | 127 | 0 |
| Nellore | 131 | +3 |
| Ongole | 127 | 0 |
| Vijaywada | 127 | 0 |
| Vishakapatnam | 126 | 0 |
| Vizag | 126 | 0 |